| #1 | CopenhagenDenmark | 91/100 | Overall composite 91/100; affordability 66, air 88, energy 94. |
|---|
| #2 | SingaporeSingapore | 90/100 | Overall composite 90/100; affordability 60, air 80, energy 85. |
|---|
| #3 | ZurichSwitzerland | 90/100 | Overall composite 90/100; affordability 52, air 88, energy 92. |
|---|
| #4 | StockholmSweden | 90/100 | Overall composite 90/100; affordability 60, air 86, energy 92. |
|---|
| #5 | TokyoJapan | 89/100 | Overall composite 89/100; affordability 68, air 78, energy 84. |
|---|
| #6 | ViennaAustria | 89/100 | Overall composite 89/100; affordability 72, air 84, energy 87. |
|---|
| #7 | OsloNorway | 89/100 | Overall composite 89/100; affordability 56, air 87, energy 95. |
|---|
| #8 | AmsterdamNetherlands | 88/100 | Overall composite 88/100; affordability 60, air 85, energy 89. |
|---|
| #9 | HelsinkiFinland | 88/100 | Overall composite 88/100; affordability 63, air 88, energy 88. |
|---|
| #10 | MunichGermany | 88/100 | Overall composite 88/100; affordability 58, air 80, energy 84. |
|---|
| #11 | GenevaSwitzerland | 87/100 | Overall composite 87/100; affordability 60, air 84, energy 82. |
|---|
| #12 | ParisFrance | 86/100 | Overall composite 86/100; affordability 55, air 76, energy 86. |
|---|
| #13 | SeoulSouth Korea | 86/100 | Overall composite 86/100; affordability 60, air 70, energy 82. |
|---|
| #14 | MelbourneAustralia | 86/100 | Overall composite 86/100; affordability 60, air 84, energy 78. |
|---|
| #15 | KyotoJapan | 86/100 | Overall composite 86/100; affordability 72, air 82, energy 78. |
|---|
| #16 | BaselSwitzerland | 86/100 | Overall composite 86/100; affordability 62, air 84, energy 82. |
|---|
| #17 | LondonUnited Kingdom | 85/100 | Overall composite 85/100; affordability 52, air 75, energy 84. |
|---|
| #18 | SydneyAustralia | 85/100 | Overall composite 85/100; affordability 50, air 82, energy 80. |
|---|
| #19 | HamburgGermany | 85/100 | Overall composite 85/100; affordability 64, air 80, energy 82. |
|---|
| #20 | EdinburghUnited Kingdom | 85/100 | Overall composite 85/100; affordability 62, air 82, energy 80. |
|---|
| #21 | New YorkUnited States | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 49, air 72, energy 82. |
|---|
| #22 | BerlinGermany | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 70, air 80, energy 88. |
|---|
| #23 | Hong KongHong Kong | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 50, air 70, energy 78. |
|---|
| #24 | San FranciscoUnited States | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 50, air 78, energy 86. |
|---|
| #25 | AucklandNew Zealand | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 56, air 86, energy 86. |
|---|
| #26 | VancouverCanada | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 56, air 86, energy 90. |
|---|
| #27 | SeattleUnited States | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 60, air 84, energy 90. |
|---|
| #28 | TaipeiTaiwan | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 70, air 76, energy 78. |
|---|
| #29 | BrisbaneAustralia | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 64, air 84, energy 78. |
|---|
| #30 | OsakaJapan | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 70, air 78, energy 78. |
|---|
| #31 | WellingtonNew Zealand | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 64, air 88, energy 88. |
|---|
| #32 | UtrechtNetherlands | 84/100 | Overall composite 84/100; affordability 70, air 80, energy 80. |
|---|
| #33 | TorontoCanada | 83/100 | Overall composite 83/100; affordability 55, air 80, energy 82. |
|---|
| #34 | MadridSpain | 83/100 | Overall composite 83/100; affordability 72, air 78, energy 80. |
|---|
| #35 | BarcelonaSpain | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 64, air 78, energy 84. |
|---|
| #36 | MilanItaly | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 64, air 70, energy 82. |
|---|
| #37 | LisbonPortugal | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 70, air 82, energy 82. |
|---|
| #38 | Abu DhabiUnited Arab Emirates | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 66, air 70, energy 82. |
|---|
| #39 | PerthAustralia | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 64, air 86, energy 78. |
|---|
| #40 | RotterdamNetherlands | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 70, air 76, energy 80. |
|---|
| #41 | NagoyaJapan | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 70, air 76, energy 76. |
|---|
| #42 | Luxembourg CityLuxembourg | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 56, air 78, energy 76. |
|---|
| #43 | AarhusDenmark | 82/100 | Overall composite 82/100; affordability 68, air 84, energy 86. |
|---|
| #44 | PragueCzechia | 81/100 | Overall composite 81/100; affordability 74, air 76, energy 74. |
|---|
| #45 | BrusselsBelgium | 81/100 | Overall composite 81/100; affordability 65, air 74, energy 80. |
|---|
| #46 | DublinIreland | 81/100 | Overall composite 81/100; affordability 55, air 80, energy 82. |
|---|
| #47 | Tel AvivIsrael | 81/100 | Overall composite 81/100; affordability 56, air 76, energy 78. |
|---|
| #48 | OttawaCanada | 81/100 | Overall composite 81/100; affordability 72, air 80, energy 76. |
|---|
| #49 | DubaiUnited Arab Emirates | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 62, air 65, energy 78. |
|---|
| #50 | RomeItaly | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 70, air 74, energy 76. |
|---|
| #51 | ShanghaiChina | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 64, air 64, energy 78. |
|---|
| #52 | DohaQatar | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 64, air 70, energy 78. |
|---|
| #53 | ShenzhenChina | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 64, air 70, energy 82. |
|---|
| #54 | MontevideoUruguay | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 72, air 80, energy 86. |
|---|
| #55 | BostonUnited States | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 60, air 78, energy 74. |
|---|
| #56 | CanberraAustralia | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 68, air 84, energy 74. |
|---|
| #57 | AntwerpBelgium | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 70, air 74, energy 76. |
|---|
| #58 | San DiegoUnited States | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 66, air 76, energy 76. |
|---|
| #59 | PortlandUnited States | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 68, air 76, energy 78. |
|---|
| #60 | IncheonSouth Korea | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 74, air 70, energy 76. |
|---|
| #61 | FrankfurtGermany | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 64, air 76, energy 76. |
|---|
| #62 | The HagueNetherlands | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 66, air 80, energy 78. |
|---|
| #63 | MalmöSweden | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 70, air 82, energy 84. |
|---|
| #64 | GothenburgSweden | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 70, air 82, energy 84. |
|---|
| #65 | TampereFinland | 80/100 | Overall composite 80/100; affordability 72, air 84, energy 80. |
|---|
| #66 | VejleDenmark | 79/100 | Overall composite 79/100; affordability 70, air 83, energy 84. |
|---|
| #67 | WarsawPoland | 79/100 | Overall composite 79/100; affordability 74, air 70, energy 70. |
|---|
| #68 | ChicagoUnited States | 79/100 | Overall composite 79/100; affordability 68, air 74, energy 76. |
|---|
| #69 | PortoPortugal | 79/100 | Overall composite 79/100; affordability 74, air 78, energy 74. |
|---|
| #70 | BilbaoSpain | 79/100 | Overall composite 79/100; affordability 72, air 78, energy 74. |
|---|
| #71 | SapporoJapan | 79/100 | Overall composite 79/100; affordability 74, air 80, energy 72. |
|---|
| #72 | Los AngelesUnited States | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 56, air 66, energy 80. |
|---|
| #73 | TallinnEstonia | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 72, air 80, energy 75. |
|---|
| #74 | Washington DCUnited States | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 60, air 76, energy 72. |
|---|
| #75 | FukuokaJapan | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 74, air 76, energy 72. |
|---|
| #76 | AdelaideAustralia | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 70, air 80, energy 74. |
|---|
| #77 | ValenciaSpain | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 72, air 76, energy 74. |
|---|
| #78 | BolognaItaly | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 70, air 72, energy 72. |
|---|
| #79 | DenverUnited States | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 70, air 72, energy 76. |
|---|
| #80 | HobartAustralia | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 72, air 84, energy 74. |
|---|
| #81 | LyonFrance | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 70, air 74, energy 76. |
|---|
| #82 | BordeauxFrance | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 70, air 76, energy 76. |
|---|
| #83 | StuttgartGermany | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 68, air 74, energy 76. |
|---|
| #84 | EindhovenNetherlands | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 70, air 78, energy 78. |
|---|
| #85 | GhentBelgium | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 72, air 76, energy 76. |
|---|
| #86 | Quebec CityCanada | 78/100 | Overall composite 78/100; affordability 76, air 82, energy 76. |
|---|
| #87 | BernSwitzerland | 77/100 | Overall composite 77/100; affordability 36, air 83, energy 84. |
|---|
| #88 | MontrealCanada | 77/100 | Overall composite 77/100; affordability 72, air 76, energy 76. |
|---|
| #89 | FlorenceItaly | 77/100 | Overall composite 77/100; affordability 68, air 72, energy 70. |
|---|
| #90 | KrakowPoland | 77/100 | Overall composite 77/100; affordability 76, air 64, energy 70. |
|---|
| #91 | WroclawPoland | 77/100 | Overall composite 77/100; affordability 74, air 68, energy 70. |
|---|
| #92 | DaeguSouth Korea | 77/100 | Overall composite 77/100; affordability 76, air 70, energy 74. |
|---|
| #93 | CambridgeUnited Kingdom | 77/100 | Overall composite 77/100; affordability 58, air 78, energy 72. |
|---|
| #94 | StavangerNorway | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 41, air 81, energy 88. |
|---|
| #95 | LausanneSwitzerland | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 34, air 82, energy 84. |
|---|
| #96 | ReykjavikIceland | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 38, air 90, energy 95. |
|---|
| #97 | BangkokThailand | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 78, air 60, energy 72. |
|---|
| #98 | São PauloBrazil | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 74, air 65, energy 78. |
|---|
| #99 | Buenos AiresArgentina | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 76, air 72, energy 70. |
|---|
| #100 | SantiagoChile | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 64, energy 78. |
|---|
| #101 | Kuala LumpurMalaysia | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 78, air 66, energy 72. |
|---|
| #102 | LjubljanaSlovenia | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 72, air 75, energy 72. |
|---|
| #103 | ChristchurchNew Zealand | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 72. |
|---|
| #104 | GdanskPoland | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 74, air 72, energy 70. |
|---|
| #105 | PhiladelphiaUnited States | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 70, energy 72. |
|---|
| #106 | BrasiliaBrazil | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 76, energy 74. |
|---|
| #107 | KaohsiungTaiwan | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 76, air 68, energy 70. |
|---|
| #108 | SharjahUnited Arab Emirates | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 72, air 64, energy 76. |
|---|
| #109 | Gold CoastAustralia | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 74. |
|---|
| #110 | ManchesterUnited Kingdom | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74. |
|---|
| #111 | BristolUnited Kingdom | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 76, energy 74. |
|---|
| #112 | ToulouseFrance | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 72, air 74, energy 74. |
|---|
| #113 | StrasbourgFrance | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 72, air 74, energy 76. |
|---|
| #114 | CologneGermany | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74. |
|---|
| #115 | DüsseldorfGermany | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74. |
|---|
| #116 | LeipzigGermany | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 76, air 74, energy 74. |
|---|
| #117 | MalagaSpain | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 74, air 76, energy 74. |
|---|
| #118 | BrnoCzechia | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 78, air 74, energy 72. |
|---|
| #119 | MinneapolisUnited States | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 78, energy 74. |
|---|
| #120 | RaleighUnited States | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 72, air 76, energy 72. |
|---|
| #121 | MadisonUnited States | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 74, air 80, energy 72. |
|---|
| #122 | BoulderUnited States | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 64, air 76, energy 74. |
|---|
| #123 | NewcastleAustralia | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 74. |
|---|
| #124 | OxfordUnited Kingdom | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 60, air 78, energy 72. |
|---|
| #125 | OdenseDenmark | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 68, air 80, energy 80. |
|---|
| #126 | UppsalaSweden | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 65, air 80, energy 80. |
|---|
| #127 | LundSweden | 76/100 | Overall composite 76/100; affordability 65, air 80, energy 80. |
|---|
| #128 | ModenaItaly | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 70, air 66, energy 74. |
|---|
| #129 | BergenNorway | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 42, air 82, energy 86. |
|---|
| #130 | EspooFinland | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 52, air 86, energy 82. |
|---|
| #131 | ÖrebroSweden | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 67, air 80, energy 80. |
|---|
| #132 | MississaugaCanada | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 56, air 78, energy 80. |
|---|
| #133 | MarkhamCanada | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 55, air 79, energy 80. |
|---|
| #134 | Mexico CityMexico | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 78, air 58, energy 70. |
|---|
| #135 | SevilleSpain | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 74, air 72, energy 72. |
|---|
| #136 | CuritibaBrazil | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 72, air 74, energy 72. |
|---|
| #137 | GuadalajaraMexico | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 76, air 68, energy 72. |
|---|
| #138 | DunedinNew Zealand | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 72, air 82, energy 70. |
|---|
| #139 | LeedsUnited Kingdom | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 72, air 74, energy 72. |
|---|
| #140 | DresdenGermany | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 76, air 74, energy 72. |
|---|
| #141 | HalifaxCanada | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 72, air 82, energy 70. |
|---|
| #142 | TaurangaNew Zealand | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 70, air 82, energy 72. |
|---|
| #143 | FreiburgGermany | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 70, air 80, energy 78. |
|---|
| #144 | HeidelbergGermany | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 68, air 78, energy 75. |
|---|
| #145 | GroningenNetherlands | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 68, air 78, energy 75. |
|---|
| #146 | LeuvenBelgium | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 70, air 76, energy 74. |
|---|
| #147 | TurkuFinland | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 68, air 80, energy 78. |
|---|
| #148 | VictoriaCanada | 75/100 | Overall composite 75/100; affordability 65, air 82, energy 76. |
|---|
| #149 | Ponta DelgadaPortugal | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 62, air 86, energy 70. |
|---|
| #150 | ZadarCroatia | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 62, air 78, energy 60. |
|---|
| #151 | ReadingUnited Kingdom | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 58, air 74, energy 74. |
|---|
| #152 | WinterthurSwitzerland | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 40, air 81, energy 82. |
|---|
| #153 | TrondheimNorway | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 45, air 83, energy 85. |
|---|
| #154 | FrederiksbergDenmark | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 48, air 82, energy 84. |
|---|
| #155 | AachenGermany | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 72, air 74, energy 74. |
|---|
| #156 | Reggio EmiliaItaly | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 66, energy 72. |
|---|
| #157 | NorrköpingSweden | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 68, air 79, energy 80. |
|---|
| #158 | LavalCanada | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 68, air 78, energy 84. |
|---|
| #159 | VaughanCanada | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 54, air 78, energy 80. |
|---|
| #160 | BurnabyCanada | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 51, air 81, energy 83. |
|---|
| #161 | Lower HuttNew Zealand | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 66, air 80, energy 72. |
|---|
| #162 | Cape TownSouth Africa | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 76, air 78, energy 70. |
|---|
| #163 | KigaliRwanda | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 80, air 70, energy 70. |
|---|
| #164 | BeijingChina | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 68, air 58, energy 76. |
|---|
| #165 | RigaLatvia | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 74, air 76, energy 72. |
|---|
| #166 | VilniusLithuania | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 76, air 76, energy 72. |
|---|
| #167 | AustinUnited States | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 70, energy 72. |
|---|
| #168 | CalgaryCanada | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 74, air 78, energy 78. |
|---|
| #169 | BusanSouth Korea | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 72, air 68, energy 70. |
|---|
| #170 | AtlantaUnited States | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 68, energy 70. |
|---|
| #171 | BirminghamUnited Kingdom | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 72, air 72, energy 72. |
|---|
| #172 | GlasgowUnited Kingdom | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 74, air 74, energy 72. |
|---|
| #173 | CardiffUnited Kingdom | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 74, air 76, energy 72. |
|---|
| #174 | CorkIreland | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 78, energy 72. |
|---|
| #175 | NiceFrance | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 64, air 74, energy 72. |
|---|
| #176 | ZaragozaSpain | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 76, air 74, energy 72. |
|---|
| #177 | GranadaSpain | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 76, air 74, energy 72. |
|---|
| #178 | TurinItaly | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 72, air 68, energy 72. |
|---|
| #179 | VeronaItaly | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 74, air 70, energy 72. |
|---|
| #180 | PoznańPoland | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 78, air 70, energy 70. |
|---|
| #181 | Cluj-NapocaRomania | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 80, air 72, energy 70. |
|---|
| #182 | NashvilleUnited States | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 72, energy 70. |
|---|
| #183 | CharlotteUnited States | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 74, energy 70. |
|---|
| #184 | Salt Lake CityUnited States | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 68, energy 72. |
|---|
| #185 | PittsburghUnited States | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 76, air 70, energy 70. |
|---|
| #186 | EdmontonCanada | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 74, air 78, energy 70. |
|---|
| #187 | GalwayIreland | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 80, energy 72. |
|---|
| #188 | NurembergGermany | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 72, air 78, energy 74. |
|---|
| #189 | MaastrichtNetherlands | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 68, air 75, energy 74. |
|---|
| #190 | BrugesBelgium | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 70, air 76, energy 72. |
|---|
| #191 | WaterlooCanada | 74/100 | Overall composite 74/100; affordability 72, air 78, energy 72. |
|---|
| #192 | LucerneSwitzerland | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 35, air 84, energy 84. |
|---|
| #193 | TrevisoItaly | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 69, air 65, energy 72. |
|---|
| #194 | VareseItaly | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 67, air 67, energy 72. |
|---|
| #195 | BregenzAustria | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 42, air 80, energy 78. |
|---|
| #196 | VäxjöSweden | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 64, air 81, energy 82. |
|---|
| #197 | MünsterGermany | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 71, air 75, energy 74. |
|---|
| #198 | BresciaItaly | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 70, air 64, energy 74. |
|---|
| #199 | MonzaItaly | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 67, air 64, energy 73. |
|---|
| #200 | VicenzaItaly | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 70, air 66, energy 72. |
|---|
| #201 | Vitoria-GasteizSpain | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 71, air 79, energy 74. |
|---|
| #202 | WolfsburgGermany | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 72, air 74, energy 76. |
|---|
| #203 | FerraraItaly | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 72, air 68, energy 70. |
|---|
| #204 | BramptonCanada | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 57, air 77, energy 79. |
|---|
| #205 | LongueuilCanada | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 67, air 78, energy 84. |
|---|
| #206 | BudapestHungary | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 78, air 70, energy 70. |
|---|
| #207 | BratislavaSlovakia | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 74, air 70, energy 70. |
|---|
| #208 | Da NangVietnam | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 78, air 70, energy 68. |
|---|
| #209 | BrightonUnited Kingdom | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 60, air 78, energy 72. |
|---|
| #210 | RennesFrance | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 72, air 78, energy 72. |
|---|
| #211 | HanoverGermany | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 74, air 78, energy 75. |
|---|
| #212 | BonnGermany | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 72, air 76, energy 74. |
|---|
| #213 | PaduaItaly | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 70, air 72, energy 72. |
|---|
| #214 | BergamoItaly | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 70, air 70, energy 72. |
|---|
| #215 | Sunshine CoastAustralia | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 68, air 80, energy 72. |
|---|
| #216 | QueenstownNew Zealand | 73/100 | Overall composite 73/100; affordability 58, air 82, energy 72. |
|---|
| #217 | SzekesfehervarHungary | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 64, air 66, energy 70. |
|---|
| #218 | CesenaItaly | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 72, air 67, energy 70. |
|---|
| #219 | PaviaItaly | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 63, energy 71. |
|---|
| #220 | BournemouthUnited Kingdom | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 64, air 76, energy 72. |
|---|
| #221 | WiesbadenGermany | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 68, air 73, energy 73. |
|---|
| #222 | BraunschweigGermany | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 74, air 73, energy 74. |
|---|
| #223 | ForlìItaly | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 72, air 66, energy 70. |
|---|
| #224 | BurgosSpain | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 75, air 78, energy 73. |
|---|
| #225 | Vila Nova de GaiaPortugal | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 74, air 75, energy 72. |
|---|
| #226 | Hradec KrálovéCzechia | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 76, air 70, energy 68. |
|---|
| #227 | SurreyCanada | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 50, air 80, energy 82. |
|---|
| #228 | InvercargillNew Zealand | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 76, air 82, energy 70. |
|---|
| #229 | BogotáColombia | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 80, air 64, energy 72. |
|---|
| #230 | BangaloreIndia | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 76, air 62, energy 70. |
|---|
| #231 | Panama CityPanama | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 72, air 74, energy 74. |
|---|
| #232 | ZagrebCroatia | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 76, air 70, energy 68. |
|---|
| #233 | MiamiUnited States | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 64, air 70, energy 70. |
|---|
| #234 | DallasUnited States | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 72, air 68, energy 70. |
|---|
| #235 | San JoséCosta Rica | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 70, energy 80. |
|---|
| #236 | NaplesItaly | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 74, air 66, energy 66. |
|---|
| #237 | PhoenixUnited States | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 72, air 64, energy 76. |
|---|
| #238 | MonterreyMexico | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 74, air 64, energy 70. |
|---|
| #239 | CordobaArgentina | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 76, air 70, energy 70. |
|---|
| #240 | JeddahSaudi Arabia | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 64, energy 76. |
|---|
| #241 | BelfastUnited Kingdom | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 76, air 74, energy 70. |
|---|
| #242 | MarseilleFrance | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 74, air 70, energy 72. |
|---|
| #243 | GenoaItaly | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 74, air 70, energy 70. |
|---|
| #244 | ŁódźPoland | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 80, air 68, energy 68. |
|---|
| #245 | SplitCroatia | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 76, air 76, energy 70. |
|---|
| #246 | TampaUnited States | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 74, energy 70. |
|---|
| #247 | OrlandoUnited States | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 72, air 74, energy 70. |
|---|
| #248 | HoustonUnited States | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 66, energy 70. |
|---|
| #249 | WinnipegCanada | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 78, air 80, energy 68. |
|---|
| #250 | MontpellierFrance | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 73, energy 72. |
|---|
| #251 | GrenobleFrance | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 65, energy 72. |
|---|
| #252 | Aix-en-ProvenceFrance | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 65, air 72, energy 72. |
|---|
| #253 | BremenGermany | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 74, air 78, energy 75. |
|---|
| #254 | BragaPortugal | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 75, air 76, energy 72. |
|---|
| #255 | CoimbraPortugal | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 75, air 76, energy 72. |
|---|
| #256 | PisaItaly | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 74, energy 72. |
|---|
| #257 | ColumbusUnited States | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 76, air 74, energy 70. |
|---|
| #258 | KelownaCanada | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 68, air 75, energy 72. |
|---|
| #259 | WollongongAustralia | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 68, air 78, energy 72. |
|---|
| #260 | GeelongAustralia | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 78, energy 72. |
|---|
| #261 | NapierNew Zealand | 72/100 | Overall composite 72/100; affordability 70, air 80, energy 72. |
|---|
| #262 | DornbirnAustria | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 55, air 74, energy 66. |
|---|
| #263 | LappeenrantaFinland | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 74, air 78, energy 66. |
|---|
| #264 | LuganoSwitzerland | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 37, air 80, energy 81. |
|---|
| #265 | TromsoNorway | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 44, air 84, energy 83. |
|---|
| #266 | PulaCroatia | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 60, air 76, energy 58. |
|---|
| #267 | CremonaItaly | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 73, air 62, energy 70. |
|---|
| #268 | PistoiaItaly | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 72, air 66, energy 69. |
|---|
| #269 | LondonCanada | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 70, air 74, energy 72. |
|---|
| #270 | GuelphCanada | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 67, air 75, energy 72. |
|---|
| #271 | LethbridgeCanada | 71/100 | Overall composite 71/100; affordability 74, air 76, energy 74. |
|---|
