Global CityIntelligence

Ranking

Overall City Intelligence Ranking

A balanced ranking of cities across affordability, air quality, clean-energy readiness, and resilience. Overall City Intelligence Ranking compares 1119 indexed cities.

Last updated
2026-05-16
Data year
2025
Cities ranked
1119
Ranking type
Overall Intelligence

Visual summary

Lightweight visual summary of the top entries in this ranking. The full table below stays the source of truth and links into every city profile.

Visual summary of Overall City Intelligence Ranking

Visual summary

Overall Intelligence

Directional ranking context based on the platform's structured indicators. Not an official government ranking. The ranking table below is the source of truth.

  1. #191/100
  2. #290/100
  3. #390/100
  4. #490/100
  5. #589/100
  6. #689/100
  7. #789/100
  8. #888/100
  9. #988/100
  10. #1088/100

Visual summary shows the top 10 of 1119 cities. See the full ranking table below for every entry.

Ranking table

Ranking rows link directly to city profile pages, keeping comparisons useful for users and crawlable for search engines.

Overall City Intelligence Ranking table
RankCityScoreWhy it ranks here
#1CopenhagenDenmark91/100Overall composite 91/100; affordability 66, air 88, energy 94.
#2SingaporeSingapore90/100Overall composite 90/100; affordability 60, air 80, energy 85.
#3ZurichSwitzerland90/100Overall composite 90/100; affordability 52, air 88, energy 92.
#4StockholmSweden90/100Overall composite 90/100; affordability 60, air 86, energy 92.
#5TokyoJapan89/100Overall composite 89/100; affordability 68, air 78, energy 84.
#6ViennaAustria89/100Overall composite 89/100; affordability 72, air 84, energy 87.
#7OsloNorway89/100Overall composite 89/100; affordability 56, air 87, energy 95.
#8AmsterdamNetherlands88/100Overall composite 88/100; affordability 60, air 85, energy 89.
#9HelsinkiFinland88/100Overall composite 88/100; affordability 63, air 88, energy 88.
#10MunichGermany88/100Overall composite 88/100; affordability 58, air 80, energy 84.
#11GenevaSwitzerland87/100Overall composite 87/100; affordability 60, air 84, energy 82.
#12ParisFrance86/100Overall composite 86/100; affordability 55, air 76, energy 86.
#13SeoulSouth Korea86/100Overall composite 86/100; affordability 60, air 70, energy 82.
#14MelbourneAustralia86/100Overall composite 86/100; affordability 60, air 84, energy 78.
#15KyotoJapan86/100Overall composite 86/100; affordability 72, air 82, energy 78.
#16BaselSwitzerland86/100Overall composite 86/100; affordability 62, air 84, energy 82.
#17LondonUnited Kingdom85/100Overall composite 85/100; affordability 52, air 75, energy 84.
#18SydneyAustralia85/100Overall composite 85/100; affordability 50, air 82, energy 80.
#19HamburgGermany85/100Overall composite 85/100; affordability 64, air 80, energy 82.
#20EdinburghUnited Kingdom85/100Overall composite 85/100; affordability 62, air 82, energy 80.
#21New YorkUnited States84/100Overall composite 84/100; affordability 49, air 72, energy 82.
#22BerlinGermany84/100Overall composite 84/100; affordability 70, air 80, energy 88.
#23Hong KongHong Kong84/100Overall composite 84/100; affordability 50, air 70, energy 78.
#24San FranciscoUnited States84/100Overall composite 84/100; affordability 50, air 78, energy 86.
#25AucklandNew Zealand84/100Overall composite 84/100; affordability 56, air 86, energy 86.
#26VancouverCanada84/100Overall composite 84/100; affordability 56, air 86, energy 90.
#27SeattleUnited States84/100Overall composite 84/100; affordability 60, air 84, energy 90.
#28TaipeiTaiwan84/100Overall composite 84/100; affordability 70, air 76, energy 78.
#29BrisbaneAustralia84/100Overall composite 84/100; affordability 64, air 84, energy 78.
#30OsakaJapan84/100Overall composite 84/100; affordability 70, air 78, energy 78.
#31WellingtonNew Zealand84/100Overall composite 84/100; affordability 64, air 88, energy 88.
#32UtrechtNetherlands84/100Overall composite 84/100; affordability 70, air 80, energy 80.
#33TorontoCanada83/100Overall composite 83/100; affordability 55, air 80, energy 82.
#34MadridSpain83/100Overall composite 83/100; affordability 72, air 78, energy 80.
#35BarcelonaSpain82/100Overall composite 82/100; affordability 64, air 78, energy 84.
#36MilanItaly82/100Overall composite 82/100; affordability 64, air 70, energy 82.
#37LisbonPortugal82/100Overall composite 82/100; affordability 70, air 82, energy 82.
#38Abu DhabiUnited Arab Emirates82/100Overall composite 82/100; affordability 66, air 70, energy 82.
#39PerthAustralia82/100Overall composite 82/100; affordability 64, air 86, energy 78.
#40RotterdamNetherlands82/100Overall composite 82/100; affordability 70, air 76, energy 80.
#41NagoyaJapan82/100Overall composite 82/100; affordability 70, air 76, energy 76.
#42Luxembourg CityLuxembourg82/100Overall composite 82/100; affordability 56, air 78, energy 76.
#43AarhusDenmark82/100Overall composite 82/100; affordability 68, air 84, energy 86.
#44PragueCzechia81/100Overall composite 81/100; affordability 74, air 76, energy 74.
#45BrusselsBelgium81/100Overall composite 81/100; affordability 65, air 74, energy 80.
#46DublinIreland81/100Overall composite 81/100; affordability 55, air 80, energy 82.
#47Tel AvivIsrael81/100Overall composite 81/100; affordability 56, air 76, energy 78.
#48OttawaCanada81/100Overall composite 81/100; affordability 72, air 80, energy 76.
#49DubaiUnited Arab Emirates80/100Overall composite 80/100; affordability 62, air 65, energy 78.
#50RomeItaly80/100Overall composite 80/100; affordability 70, air 74, energy 76.
#51ShanghaiChina80/100Overall composite 80/100; affordability 64, air 64, energy 78.
#52DohaQatar80/100Overall composite 80/100; affordability 64, air 70, energy 78.
#53ShenzhenChina80/100Overall composite 80/100; affordability 64, air 70, energy 82.
#54MontevideoUruguay80/100Overall composite 80/100; affordability 72, air 80, energy 86.
#55BostonUnited States80/100Overall composite 80/100; affordability 60, air 78, energy 74.
#56CanberraAustralia80/100Overall composite 80/100; affordability 68, air 84, energy 74.
#57AntwerpBelgium80/100Overall composite 80/100; affordability 70, air 74, energy 76.
#58San DiegoUnited States80/100Overall composite 80/100; affordability 66, air 76, energy 76.
#59PortlandUnited States80/100Overall composite 80/100; affordability 68, air 76, energy 78.
#60IncheonSouth Korea80/100Overall composite 80/100; affordability 74, air 70, energy 76.
#61FrankfurtGermany80/100Overall composite 80/100; affordability 64, air 76, energy 76.
#62The HagueNetherlands80/100Overall composite 80/100; affordability 66, air 80, energy 78.
#63MalmöSweden80/100Overall composite 80/100; affordability 70, air 82, energy 84.
#64GothenburgSweden80/100Overall composite 80/100; affordability 70, air 82, energy 84.
#65TampereFinland80/100Overall composite 80/100; affordability 72, air 84, energy 80.
#66VejleDenmark79/100Overall composite 79/100; affordability 70, air 83, energy 84.
#67WarsawPoland79/100Overall composite 79/100; affordability 74, air 70, energy 70.
#68ChicagoUnited States79/100Overall composite 79/100; affordability 68, air 74, energy 76.
#69PortoPortugal79/100Overall composite 79/100; affordability 74, air 78, energy 74.
#70BilbaoSpain79/100Overall composite 79/100; affordability 72, air 78, energy 74.
#71SapporoJapan79/100Overall composite 79/100; affordability 74, air 80, energy 72.
#72Los AngelesUnited States78/100Overall composite 78/100; affordability 56, air 66, energy 80.
#73TallinnEstonia78/100Overall composite 78/100; affordability 72, air 80, energy 75.
#74Washington DCUnited States78/100Overall composite 78/100; affordability 60, air 76, energy 72.
#75FukuokaJapan78/100Overall composite 78/100; affordability 74, air 76, energy 72.
#76AdelaideAustralia78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 80, energy 74.
#77ValenciaSpain78/100Overall composite 78/100; affordability 72, air 76, energy 74.
#78BolognaItaly78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 72, energy 72.
#79DenverUnited States78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 72, energy 76.
#80HobartAustralia78/100Overall composite 78/100; affordability 72, air 84, energy 74.
#81LyonFrance78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 74, energy 76.
#82BordeauxFrance78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 76, energy 76.
#83StuttgartGermany78/100Overall composite 78/100; affordability 68, air 74, energy 76.
#84EindhovenNetherlands78/100Overall composite 78/100; affordability 70, air 78, energy 78.
#85GhentBelgium78/100Overall composite 78/100; affordability 72, air 76, energy 76.
#86Quebec CityCanada78/100Overall composite 78/100; affordability 76, air 82, energy 76.
#87BernSwitzerland77/100Overall composite 77/100; affordability 36, air 83, energy 84.
#88MontrealCanada77/100Overall composite 77/100; affordability 72, air 76, energy 76.
#89FlorenceItaly77/100Overall composite 77/100; affordability 68, air 72, energy 70.
#90KrakowPoland77/100Overall composite 77/100; affordability 76, air 64, energy 70.
#91WroclawPoland77/100Overall composite 77/100; affordability 74, air 68, energy 70.
#92DaeguSouth Korea77/100Overall composite 77/100; affordability 76, air 70, energy 74.
#93CambridgeUnited Kingdom77/100Overall composite 77/100; affordability 58, air 78, energy 72.
#94StavangerNorway76/100Overall composite 76/100; affordability 41, air 81, energy 88.
#95LausanneSwitzerland76/100Overall composite 76/100; affordability 34, air 82, energy 84.
#96ReykjavikIceland76/100Overall composite 76/100; affordability 38, air 90, energy 95.
#97BangkokThailand76/100Overall composite 76/100; affordability 78, air 60, energy 72.
#98São PauloBrazil76/100Overall composite 76/100; affordability 74, air 65, energy 78.
#99Buenos AiresArgentina76/100Overall composite 76/100; affordability 76, air 72, energy 70.
#100SantiagoChile76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 64, energy 78.
#101Kuala LumpurMalaysia76/100Overall composite 76/100; affordability 78, air 66, energy 72.
#102LjubljanaSlovenia76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 75, energy 72.
#103ChristchurchNew Zealand76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 72.
#104GdanskPoland76/100Overall composite 76/100; affordability 74, air 72, energy 70.
#105PhiladelphiaUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 70, energy 72.
#106BrasiliaBrazil76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 76, energy 74.
#107KaohsiungTaiwan76/100Overall composite 76/100; affordability 76, air 68, energy 70.
#108SharjahUnited Arab Emirates76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 64, energy 76.
#109Gold CoastAustralia76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 74.
#110ManchesterUnited Kingdom76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74.
#111BristolUnited Kingdom76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 76, energy 74.
#112ToulouseFrance76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 74, energy 74.
#113StrasbourgFrance76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 74, energy 76.
#114CologneGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74.
#115DüsseldorfGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 74, energy 74.
#116LeipzigGermany76/100Overall composite 76/100; affordability 76, air 74, energy 74.
#117MalagaSpain76/100Overall composite 76/100; affordability 74, air 76, energy 74.
#118BrnoCzechia76/100Overall composite 76/100; affordability 78, air 74, energy 72.
#119MinneapolisUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 78, energy 74.
#120RaleighUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 72, air 76, energy 72.
#121MadisonUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 74, air 80, energy 72.
#122BoulderUnited States76/100Overall composite 76/100; affordability 64, air 76, energy 74.
#123NewcastleAustralia76/100Overall composite 76/100; affordability 70, air 80, energy 74.
#124OxfordUnited Kingdom76/100Overall composite 76/100; affordability 60, air 78, energy 72.
#125OdenseDenmark76/100Overall composite 76/100; affordability 68, air 80, energy 80.
#126UppsalaSweden76/100Overall composite 76/100; affordability 65, air 80, energy 80.
#127LundSweden76/100Overall composite 76/100; affordability 65, air 80, energy 80.
#128ModenaItaly75/100Overall composite 75/100; affordability 70, air 66, energy 74.
#129BergenNorway75/100Overall composite 75/100; affordability 42, air 82, energy 86.
#130EspooFinland75/100Overall composite 75/100; affordability 52, air 86, energy 82.
#131ÖrebroSweden75/100Overall composite 75/100; affordability 67, air 80, energy 80.
#132MississaugaCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 56, air 78, energy 80.
#133MarkhamCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 55, air 79, energy 80.
#134Mexico CityMexico75/100Overall composite 75/100; affordability 78, air 58, energy 70.
#135SevilleSpain75/100Overall composite 75/100; affordability 74, air 72, energy 72.
#136CuritibaBrazil75/100Overall composite 75/100; affordability 72, air 74, energy 72.
#137GuadalajaraMexico75/100Overall composite 75/100; affordability 76, air 68, energy 72.
#138DunedinNew Zealand75/100Overall composite 75/100; affordability 72, air 82, energy 70.
#139LeedsUnited Kingdom75/100Overall composite 75/100; affordability 72, air 74, energy 72.
#140DresdenGermany75/100Overall composite 75/100; affordability 76, air 74, energy 72.
#141HalifaxCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 72, air 82, energy 70.
#142TaurangaNew Zealand75/100Overall composite 75/100; affordability 70, air 82, energy 72.
#143FreiburgGermany75/100Overall composite 75/100; affordability 70, air 80, energy 78.
#144HeidelbergGermany75/100Overall composite 75/100; affordability 68, air 78, energy 75.
#145GroningenNetherlands75/100Overall composite 75/100; affordability 68, air 78, energy 75.
#146LeuvenBelgium75/100Overall composite 75/100; affordability 70, air 76, energy 74.
#147TurkuFinland75/100Overall composite 75/100; affordability 68, air 80, energy 78.
#148VictoriaCanada75/100Overall composite 75/100; affordability 65, air 82, energy 76.
#149Ponta DelgadaPortugal74/100Overall composite 74/100; affordability 62, air 86, energy 70.
#150ZadarCroatia74/100Overall composite 74/100; affordability 62, air 78, energy 60.
#151ReadingUnited Kingdom74/100Overall composite 74/100; affordability 58, air 74, energy 74.
#152WinterthurSwitzerland74/100Overall composite 74/100; affordability 40, air 81, energy 82.
#153TrondheimNorway74/100Overall composite 74/100; affordability 45, air 83, energy 85.
#154FrederiksbergDenmark74/100Overall composite 74/100; affordability 48, air 82, energy 84.
#155AachenGermany74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 74, energy 74.
#156Reggio EmiliaItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 66, energy 72.
#157NorrköpingSweden74/100Overall composite 74/100; affordability 68, air 79, energy 80.
#158LavalCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 68, air 78, energy 84.
#159VaughanCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 54, air 78, energy 80.
#160BurnabyCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 51, air 81, energy 83.
#161Lower HuttNew Zealand74/100Overall composite 74/100; affordability 66, air 80, energy 72.
#162Cape TownSouth Africa74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 78, energy 70.
#163KigaliRwanda74/100Overall composite 74/100; affordability 80, air 70, energy 70.
#164BeijingChina74/100Overall composite 74/100; affordability 68, air 58, energy 76.
#165RigaLatvia74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 76, energy 72.
#166VilniusLithuania74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 76, energy 72.
#167AustinUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 70, energy 72.
#168CalgaryCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 78, energy 78.
#169BusanSouth Korea74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 68, energy 70.
#170AtlantaUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 68, energy 70.
#171BirminghamUnited Kingdom74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 72, energy 72.
#172GlasgowUnited Kingdom74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 74, energy 72.
#173CardiffUnited Kingdom74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 76, energy 72.
#174CorkIreland74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 78, energy 72.
#175NiceFrance74/100Overall composite 74/100; affordability 64, air 74, energy 72.
#176ZaragozaSpain74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 74, energy 72.
#177GranadaSpain74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 74, energy 72.
#178TurinItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 68, energy 72.
#179VeronaItaly74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 70, energy 72.
#180PoznańPoland74/100Overall composite 74/100; affordability 78, air 70, energy 70.
#181Cluj-NapocaRomania74/100Overall composite 74/100; affordability 80, air 72, energy 70.
#182NashvilleUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 72, energy 70.
#183CharlotteUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 74, energy 70.
#184Salt Lake CityUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 68, energy 72.
#185PittsburghUnited States74/100Overall composite 74/100; affordability 76, air 70, energy 70.
#186EdmontonCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 74, air 78, energy 70.
#187GalwayIreland74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 80, energy 72.
#188NurembergGermany74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 78, energy 74.
#189MaastrichtNetherlands74/100Overall composite 74/100; affordability 68, air 75, energy 74.
#190BrugesBelgium74/100Overall composite 74/100; affordability 70, air 76, energy 72.
#191WaterlooCanada74/100Overall composite 74/100; affordability 72, air 78, energy 72.
#192LucerneSwitzerland73/100Overall composite 73/100; affordability 35, air 84, energy 84.
#193TrevisoItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 69, air 65, energy 72.
#194VareseItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 67, air 67, energy 72.
#195BregenzAustria73/100Overall composite 73/100; affordability 42, air 80, energy 78.
#196VäxjöSweden73/100Overall composite 73/100; affordability 64, air 81, energy 82.
#197MünsterGermany73/100Overall composite 73/100; affordability 71, air 75, energy 74.
#198BresciaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 70, air 64, energy 74.
#199MonzaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 67, air 64, energy 73.
#200VicenzaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 70, air 66, energy 72.
#201Vitoria-GasteizSpain73/100Overall composite 73/100; affordability 71, air 79, energy 74.
#202WolfsburgGermany73/100Overall composite 73/100; affordability 72, air 74, energy 76.
#203FerraraItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 72, air 68, energy 70.
#204BramptonCanada73/100Overall composite 73/100; affordability 57, air 77, energy 79.
#205LongueuilCanada73/100Overall composite 73/100; affordability 67, air 78, energy 84.
#206BudapestHungary73/100Overall composite 73/100; affordability 78, air 70, energy 70.
#207BratislavaSlovakia73/100Overall composite 73/100; affordability 74, air 70, energy 70.
#208Da NangVietnam73/100Overall composite 73/100; affordability 78, air 70, energy 68.
#209BrightonUnited Kingdom73/100Overall composite 73/100; affordability 60, air 78, energy 72.
#210RennesFrance73/100Overall composite 73/100; affordability 72, air 78, energy 72.
#211HanoverGermany73/100Overall composite 73/100; affordability 74, air 78, energy 75.
#212BonnGermany73/100Overall composite 73/100; affordability 72, air 76, energy 74.
#213PaduaItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 70, air 72, energy 72.
#214BergamoItaly73/100Overall composite 73/100; affordability 70, air 70, energy 72.
#215Sunshine CoastAustralia73/100Overall composite 73/100; affordability 68, air 80, energy 72.
#216QueenstownNew Zealand73/100Overall composite 73/100; affordability 58, air 82, energy 72.
#217SzekesfehervarHungary72/100Overall composite 72/100; affordability 64, air 66, energy 70.
#218CesenaItaly72/100Overall composite 72/100; affordability 72, air 67, energy 70.
#219PaviaItaly72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 63, energy 71.
#220BournemouthUnited Kingdom72/100Overall composite 72/100; affordability 64, air 76, energy 72.
#221WiesbadenGermany72/100Overall composite 72/100; affordability 68, air 73, energy 73.
#222BraunschweigGermany72/100Overall composite 72/100; affordability 74, air 73, energy 74.
#223ForlìItaly72/100Overall composite 72/100; affordability 72, air 66, energy 70.
#224BurgosSpain72/100Overall composite 72/100; affordability 75, air 78, energy 73.
#225Vila Nova de GaiaPortugal72/100Overall composite 72/100; affordability 74, air 75, energy 72.
#226Hradec KrálovéCzechia72/100Overall composite 72/100; affordability 76, air 70, energy 68.
#227SurreyCanada72/100Overall composite 72/100; affordability 50, air 80, energy 82.
#228InvercargillNew Zealand72/100Overall composite 72/100; affordability 76, air 82, energy 70.
#229BogotáColombia72/100Overall composite 72/100; affordability 80, air 64, energy 72.
#230BangaloreIndia72/100Overall composite 72/100; affordability 76, air 62, energy 70.
#231Panama CityPanama72/100Overall composite 72/100; affordability 72, air 74, energy 74.
#232ZagrebCroatia72/100Overall composite 72/100; affordability 76, air 70, energy 68.
#233MiamiUnited States72/100Overall composite 72/100; affordability 64, air 70, energy 70.
#234DallasUnited States72/100Overall composite 72/100; affordability 72, air 68, energy 70.
#235San JoséCosta Rica72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 70, energy 80.
#236NaplesItaly72/100Overall composite 72/100; affordability 74, air 66, energy 66.
#237PhoenixUnited States72/100Overall composite 72/100; affordability 72, air 64, energy 76.
#238MonterreyMexico72/100Overall composite 72/100; affordability 74, air 64, energy 70.
#239CordobaArgentina72/100Overall composite 72/100; affordability 76, air 70, energy 70.
#240JeddahSaudi Arabia72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 64, energy 76.
#241BelfastUnited Kingdom72/100Overall composite 72/100; affordability 76, air 74, energy 70.
#242MarseilleFrance72/100Overall composite 72/100; affordability 74, air 70, energy 72.
#243GenoaItaly72/100Overall composite 72/100; affordability 74, air 70, energy 70.
#244ŁódźPoland72/100Overall composite 72/100; affordability 80, air 68, energy 68.
#245SplitCroatia72/100Overall composite 72/100; affordability 76, air 76, energy 70.
#246TampaUnited States72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 74, energy 70.
#247OrlandoUnited States72/100Overall composite 72/100; affordability 72, air 74, energy 70.
#248HoustonUnited States72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 66, energy 70.
#249WinnipegCanada72/100Overall composite 72/100; affordability 78, air 80, energy 68.
#250MontpellierFrance72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 73, energy 72.
#251GrenobleFrance72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 65, energy 72.
#252Aix-en-ProvenceFrance72/100Overall composite 72/100; affordability 65, air 72, energy 72.
#253BremenGermany72/100Overall composite 72/100; affordability 74, air 78, energy 75.
#254BragaPortugal72/100Overall composite 72/100; affordability 75, air 76, energy 72.
#255CoimbraPortugal72/100Overall composite 72/100; affordability 75, air 76, energy 72.
#256PisaItaly72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 74, energy 72.
#257ColumbusUnited States72/100Overall composite 72/100; affordability 76, air 74, energy 70.
#258KelownaCanada72/100Overall composite 72/100; affordability 68, air 75, energy 72.
#259WollongongAustralia72/100Overall composite 72/100; affordability 68, air 78, energy 72.
#260GeelongAustralia72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 78, energy 72.
#261NapierNew Zealand72/100Overall composite 72/100; affordability 70, air 80, energy 72.
#262DornbirnAustria71/100Overall composite 71/100; affordability 55, air 74, energy 66.
#263LappeenrantaFinland71/100Overall composite 71/100; affordability 74, air 78, energy 66.
#264LuganoSwitzerland71/100Overall composite 71/100; affordability 37, air 80, energy 81.
#265TromsoNorway71/100Overall composite 71/100; affordability 44, air 84, energy 83.
#266PulaCroatia71/100Overall composite 71/100; affordability 60, air 76, energy 58.
#267CremonaItaly71/100Overall composite 71/100; affordability 73, air 62, energy 70.
#268PistoiaItaly71/100Overall composite 71/100; affordability 72, air 66, energy 69.
#269LondonCanada71/100Overall composite 71/100; affordability 70, air 74, energy 72.
#270GuelphCanada71/100Overall composite 71/100; affordability 67, air 75, energy 72.
#271LethbridgeCanada71/100Overall composite 71/100; affordability 74, air 76, energy 74.
#272FeldkirchAustria71/100Overall composite 71/100; affordability 44, air 79, energy 77.
#273HalmstadSweden71/100Overall composite 71/100; affordability 60, air 78, energy 76.
#274KingstonCanada71/100Overall composite 71/100; affordability 70, air 75, energy 73.
#275Milton KeynesUnited Kingdom71/100Overall composite 71/100; affordability 64, air 74, energy 72.
#276BielefeldGermany71/100Overall composite 71/100; affordability 76, air 72, energy 72.
#277MannheimGermany71/100Overall composite 71/100; affordability 71, air 70, energy 73.
#278PratoItaly71/100Overall composite 71/100; affordability 71, air 66, energy 70.
#279GijónSpain71/100Overall composite 71/100; affordability 73, air 75, energy 71.
#280VästeråsSweden71/100Overall composite 71/100; affordability 58, air 76, energy 78.
#281LinzAustria71/100Overall composite 71/100; affordability 58, air 66, energy 78.
#282BochumGermany71/100Overall composite 71/100; affordability 76, air 70, energy 72.
#283KasselGermany71/100Overall composite 71/100; affordability 74, air 72, energy 72.
#284RiminiItaly71/100Overall composite 71/100; affordability 71, air 70, energy 68.
#285LeónSpain71/100Overall composite 71/100; affordability 76, air 77, energy 72.
#286Santiago de CompostelaSpain71/100Overall composite 71/100; affordability 73, air 79, energy 71.
#287OpolePoland71/100Overall composite 71/100; affordability 78, air 66, energy 68.
#288VantaaFinland71/100Overall composite 71/100; affordability 47, air 82, energy 79.
#289ValparaisoChile71/100Overall composite 71/100; affordability 72, air 72, energy 68.
#290LiverpoolUnited Kingdom71/100Overall composite 71/100; affordability 72, air 75, energy 70.
#291SheffieldUnited Kingdom71/100Overall composite 71/100; affordability 73, air 76, energy 70.
#292DijonFrance71/100Overall composite 71/100; affordability 72, air 76, energy 72.
#293DortmundGermany71/100Overall composite 71/100; affordability 75, air 75, energy 74.
#294AlicanteSpain71/100Overall composite 71/100; affordability 72, air 74, energy 72.
#295ValladolidSpain71/100Overall composite 71/100; affordability 75, air 76, energy 72.
#296IndianapolisUnited States71/100Overall composite 71/100; affordability 77, air 73, energy 68.
#297Kansas CityUnited States71/100Overall composite 71/100; affordability 78, air 74, energy 68.
#298San AntonioUnited States71/100Overall composite 71/100; affordability 77, air 73, energy 68.
#299SacramentoUnited States71/100Overall composite 71/100; affordability 70, air 70, energy 70.
#300CincinnatiUnited States71/100Overall composite 71/100; affordability 77, air 73, energy 68.
#301SaskatoonCanada71/100Overall composite 71/100; affordability 74, air 80, energy 70.
#302Niagara FallsCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 58, air 68, energy 72.
#303AmstelveenNetherlands70/100Overall composite 70/100; affordability 47, air 64, energy 67.
#304St. GallenSwitzerland70/100Overall composite 70/100; affordability 41, air 82, energy 82.
#305KristiansandNorway70/100Overall composite 70/100; affordability 47, air 80, energy 80.
#306SopronHungary70/100Overall composite 70/100; affordability 60, air 72, energy 68.
#307AstiItaly70/100Overall composite 70/100; affordability 73, air 64, energy 68.
#308St. CatharinesCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 69, air 73, energy 71.
#309MonctonCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 75, air 76, energy 70.
#310BrantfordCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 71, air 73, energy 71.
#311PeterboroughCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 70, air 75, energy 71.
#312BellevilleCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 72, air 75, energy 71.
#313GävleSweden70/100Overall composite 70/100; affordability 62, air 78, energy 77.
#314OshawaCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 68, air 74, energy 72.
#315BarrieCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 67, air 75, energy 72.
#316SaguenayCanada70/100Overall composite 70/100; affordability 76, air 74, energy 80.
#317WuppertalGermany70/100Overall composite 70/100; affordability 76, air 70, energy 71.
#318MönchengladbachGermany70/100Overall composite 70/100; affordability 76, air 71, energy 71.
#319KrefeldGermany70/100Overall composite 70/100; affordability 76, air 70, energy 72.
#320Bielsko-BiałaPoland70/100Overall composite 70/100; affordability 78, air 65, energy 67.
#321PlzeňCzechia70/100Overall composite 70/100; affordability 75, air 67, energy 71.
#322KortrijkBelgium70/100Overall composite 70/100; affordability 60, air 68, energy 73.
#323MagdeburgGermany70/100Overall composite 70/100; affordability 78, air 72, energy 72.
#324SaarbrückenGermany70/100Overall composite 70/100; affordability 76, air 72, energy 72.
#325AngersFrance70/100Overall composite 70/100; affordability 74, air 74, energy 74.
#326OrléansFrance70/100Overall composite 70/100; affordability 74, air 74, energy 74.
#327KielcePoland70/100Overall composite 70/100; affordability 79, air 64, energy 67.
#328GliwicePoland70/100Overall composite 70/100; affordability 78, air 62, energy 67.
#329SetúbalPortugal70/100Overall composite 70/100; affordability 74, air 72, energy 71.
#330Sankt PöltenAustria70/100Overall composite 70/100; affordability 64, air 78, energy 80.
#331NairobiKenya70/100Overall composite 70/100; affordability 80, air 64, energy 76.
#332LimaPeru70/100Overall composite 70/100; affordability 78, air 60, energy 70.
#333JakartaIndonesia70/100Overall composite 70/100; affordability 80, air 56, energy 68.
#334ManilaPhilippines70/100Overall composite 70/100; affordability 78, air 60, energy 66.
#335MumbaiIndia70/100Overall composite 70/100; affordability 78, air 54, energy 66.
#336JohannesburgSouth Africa70/100Overall composite 70/100; affordability 76, air 64, energy 64.
#337Ho Chi Minh CityVietnam70/100Overall composite 70/100; affordability 80, air 60, energy 66.
#338RiyadhSaudi Arabia70/100Overall composite 70/100; affordability 70, air 60, energy 76.
#339IstanbulTurkey70/100Overall composite 70/100; affordability 76, air 60, energy 66.
#340CasablancaMorocco70/100Overall composite 70/100; affordability 78, air 66, energy 74.
#341Rio de JaneiroBrazil70/100Overall composite 70/100; affordability 76, air 68, energy 80.
