Comparativas · alternativa dentro de la misma región
Madrid o Barcelona: las cifras de las dos
Las mismas cifras para Madrid y para Barcelona, una al lado de la otra. Proceden sin cambios de la versión inglesa, que no publica una conclusión sobre cuál conviene y esta edición tampoco.
Datos principales
Ninguna de las dos ciudades sale «mejor» de esta página. La versión inglesa no publica una conclusión y esta edición no la inventa: lo que hay son las mismas cifras para las dos, medidas igual, para que cada lectora saque la suya.
| Ciudad | Madrid | Barcelona |
|---|---|---|
| País | España | España |
| Población | 6,7 millones (área metropolitana) | 5,6 millones (área metropolitana) |
| Valoración global | 83 / 100 | 82 / 100 |
| Asequibilidad | 72 / 100 | 64 / 100 |
| Calidad del aire | 78 / 100 | 78 / 100 |
| Energía | 80 / 100 | 84 / 100 |
| Resiliencia | 78 / 100 | 80 / 100 |
| Seguridad | 84 / 100 | 76 / 100 |
| Velocidad de internet | 88 / 100 | 86 / 100 |
| Riesgo climático | 72 / 100 | 68 / 100 |
Fuentes de datos
Las cifras son las mismas que publican los perfiles de Madrid y Barcelona. La metodología completa está por ahora solo en inglés: MetodologíaEN