Comparativas · alternativa dentro de la misma región
Lima o Quito: las cifras de las dos
Las mismas cifras para Lima y para Quito, una al lado de la otra. Proceden sin cambios de la versión inglesa, que no publica una conclusión sobre cuál conviene y esta edición tampoco.
Datos principales
Ninguna de las dos ciudades sale «mejor» de esta página. La versión inglesa no publica una conclusión y esta edición no la inventa: lo que hay son las mismas cifras para las dos, medidas igual, para que cada lectora saque la suya.
| Ciudad | Lima | Quito |
|---|---|---|
| País | Perú | Ecuador |
| Población | 11,4 millones (área metropolitana) | 2,0 millones (área metropolitana) |
| Valoración global | 70 / 100 | 70 / 100 |
| Asequibilidad | 78 / 100 | 80 / 100 |
| Calidad del aire | 60 / 100 | 70 / 100 |
| Energía | 70 / 100 | 76 / 100 |
| Resiliencia | 68 / 100 | 64 / 100 |
| Seguridad | 64 / 100 | 74 / 100 |
| Velocidad de internet | 76 / 100 | 70 / 100 |
| Riesgo climático | 68 / 100 | 66 / 100 |
Fuentes de datos
Las cifras son las mismas que publican los perfiles de Lima y Quito. La metodología completa está por ahora solo en inglés: MetodologíaEN