Comparativas · alternativa dentro de la misma región
Buenos Aires o Santiago: las cifras de las dos
Las mismas cifras para Buenos Aires y para Santiago, una al lado de la otra. Proceden sin cambios de la versión inglesa, que no publica una conclusión sobre cuál conviene y esta edición tampoco.
Datos principales
Ninguna de las dos ciudades sale «mejor» de esta página. La versión inglesa no publica una conclusión y esta edición no la inventa: lo que hay son las mismas cifras para las dos, medidas igual, para que cada lectora saque la suya.
| Ciudad | Buenos Aires | Santiago |
|---|---|---|
| País | Argentina | Chile |
| Población | 15,5 millones (área metropolitana) | 7,2 millones (área metropolitana) |
| Valoración global | 76 / 100 | 76 / 100 |
| Asequibilidad | 76 / 100 | 70 / 100 |
| Calidad del aire | 72 / 100 | 64 / 100 |
| Energía | 70 / 100 | 78 / 100 |
| Resiliencia | 72 / 100 | 72 / 100 |
| Seguridad | 70 / 100 | 76 / 100 |
| Velocidad de internet | 78 / 100 | 84 / 100 |
| Riesgo climático | 72 / 100 | 70 / 100 |
Fuentes de datos
Las cifras son las mismas que publican los perfiles de Buenos Aires y Santiago. La metodología completa está por ahora solo en inglés: MetodologíaEN