Sprache: DeutschEnglish
Natur · Wetzlar
Natur rund um Wetzlar
Der Datenbestand führt 18 Naturziele im Umland von Wetzlar. Das nächstgelegene Ziel liegt 4,1 km entfernt.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Weinberg bei Wetzlar | Naturschutzgebiet | 4,1 km | in der Nähe |
| Dillauen bei der Luthermühle | Naturschutzgebiet | 7,5 km | in der Nähe |
| Salbeiwiesen bei Bechlingen und Breitenbachtal | Naturschutzgebiet | 7,5 km | in der Nähe |
| Altenberg | Berg | 7,9 km | in der Nähe |
| 104 Bäume | Wald | 9,1 km | in der Nähe |
| Vetzberg | Vulkan | 10,2 km | in der Nähe |
| Gleiberg | Vulkan | 10,9 km | in der Nähe |
| Koppe | Berg | 11,8 km | in der Nähe |
| Grube Fernie | Wald | 12,1 km | in der Nähe |
| Wasserfall Nenderoth | Wasserfall | 20,9 km | in der Nähe |
| Schelder Wald | Wald | 23,5 km | in der Nähe |
| Spießwald | Wald | 35,4 km | in der Nähe |
| Taunus | Berg | 37,2 km | in der Nähe |
| Rombachwasserfall | Wasserfall | 41,7 km | in der Nähe |
| Dannenröder Forst | Wald | 43,5 km | in der Nähe |
| Plästerlegge | Wasserfall | 81,8 km | Tagesausflug |
| Fallender Bach | Wasserfall | 95,7 km | Tagesausflug |
| Tretstein waterfall | Wasserfall | 100,6 km | Tagesausflug |
18 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Wetzlar
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)