Sprache: DeutschEnglish
Ausflugsziele · Paderborn
Ausflugsziele rund um Paderborn
Der Datenbestand führt 15 Ausflugsziele im Umland von Paderborn.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Nationalpark Kellerwald-EderseeCentral Europe | Park | — | in der Region |
| Egge HillsCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| VelmerstotCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| ExternsteineCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Teutoburger WaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Mohne ReservoirCentral Europe | See | — | in der Region |
| Grüner SeeCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Hinnenburger ForstCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Langenfelder WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Leistruper WaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Lonauer WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| PlästerleggeCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Rhedaer ForstCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Stadtwald BielefeldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Romkerhaller WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
15 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Paderborn
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)