Sprache: DeutschEnglish
Natur · Offenburg
Natur rund um Offenburg
Der Datenbestand führt 17 Naturziele im Umland von Offenburg. Das nächstgelegene Ziel liegt 6,0 km entfernt.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Untere Schutter und Unditz | Naturschutzgebiet | 6,0 km | in der Nähe |
| Brandeckkopf | Berg | 6,3 km | in der Nähe |
| Geißkopf (Mittlerer Schwarzwald) | Berg | 6,5 km | in der Nähe |
| Moos | Berg | 11,6 km | in der Nähe |
| All Saints Waterfalls | Wasserfall | 19,4 km | in der Nähe |
| Edelfrauengrab-Wasserfälle | Wasserfall | 19,6 km | in der Nähe |
| Brandenkopf | Berg | 21,5 km | in der Nähe |
| Mummelsee | See | 23,8 km | in der Nähe |
| Schwarzwald | Berg | 24,5 km | in der Nähe |
| Hornisgrinde | Berg | 24,5 km | in der Nähe |
| Sankenbach Waterfalls | Wasserfall | 29,0 km | in der Nähe |
| Gertelbach-Wasserfälle | Wasserfall | 29,3 km | in der Nähe |
| Burgbachwasserfall | Wasserfall | 29,9 km | in der Nähe |
| Stöcklewald | Wald | 48,0 km | in der Nähe |
| Schönbuch | Wald | 53,6 km | in der Nähe |
| Bienwald | Wald | 63,0 km | Tagesausflug |
| Oberwald | Wald | 67,0 km | Tagesausflug |
17 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Offenburg
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)