Sprache: DeutschEnglish
Ausflugsziele · Nürnberg
Ausflugsziele rund um Nürnberg
Der Datenbestand führt 15 Ausflugsziele im Umland von Nürnberg.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Fränkische SchweizBavaria | Naturziel | — | — |
| Hesselberg | Berg | — | in der Region |
| Franconian Jura | Berg | — | in der Region |
| Pegnitztal | Naturziel | — | in der Nähe |
| Wöhrder SeeCentral Europe | See | — | in der Nähe |
| Faber ParkCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Fürther StadtwaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Gauchsbachaue nördlich von Röthenbach bei Sankt WolfgangCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Harnbach-WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Klingender WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Nürnberger ReichswaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Sebalder ReichswaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Wasserfall bei ÄpfelbachCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Wasserfälle bei WeißenbrunnCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
15 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Nürnberg
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)