Sprache: DeutschEnglish
Ausflugsziele · Neumarkt in der Oberpfalz
Ausflugsziele rund um Neumarkt in der Oberpfalz
Der Datenbestand führt 18 Ausflugsziele im Umland von Neumarkt in der Oberpfalz.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Franconian JuraCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| BuchbergCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| DillbergCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| Binnendünen und Albtrauf bei NeumarktCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Talmoore an der Schwarzen LaaberCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Moosgraben und Dennenloher WeiherCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| DürrlohseeCentral Europe | See | — | in der Nähe |
| Burgberg in BurgthannCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Faber ParkCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Gauchsbachaue nördlich von Röthenbach bei Sankt WolfgangCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Harnbach-WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Haunstetter ForstCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Klingender WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Märzenbecherwald von AlgersdorfCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Nürnberger ReichswaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Wasserfall bei ÄpfelbachCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Wasserfälle bei WeißenbrunnCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
18 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Neumarkt in der Oberpfalz
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)