Sprache: DeutschEnglish
Ausflugsziele · Neuburg an der Donau
Ausflugsziele rund um Neuburg an der Donau
Der Datenbestand führt 18 Ausflugsziele im Umland von Neuburg an der Donau.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Donauauen mit Gerolfinger EichenwaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Wellheimer TrockentalCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| SchafirrseeCentral Europe | See | — | in der Nähe |
| Donau mit Jura-Hängen zwischen Leitheim und NeuburgCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Donaumoosbäche, Zucheringer Wörth und Brucker ForstCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Galgenberg bei WellheimCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| Galgenberg und SchutterquelleCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Bertoldsheimer StauseeCentral Europe | See | — | in der Nähe |
| Harburger KarabCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Haunstetter ForstCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Hienheimer ForstCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Klingender WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Pähler SchluchtCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Raitenbucher ForstCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Wasserfall Schwabinger Bach in MünchenCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Wasserfälle bei WeißenbrunnCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| WeidholzCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
18 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Neuburg an der Donau
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)