Sprache: DeutschEnglish
Ausflugsziele · Köthen
Ausflugsziele rund um Köthen
Der Datenbestand führt 18 Ausflugsziele im Umland von Köthen.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Diebziger Busch und Wulfener BruchwiesenCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Brambach südwestlich DessauCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Cösitzer TeichCentral Europe | See | — | in der Nähe |
| Kühnauer Heide und Elbaue zwischen Aken und DessauCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Auenwälder bei PlötzkauCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Elbaue Steckby-LödderitzCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| PelzeCentral Europe | See | — | in der Nähe |
| Bergholz nördlich HalleCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| BrösenCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| IlsefälleCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Kleine RenneCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Königshütter WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Pfarrholz HaynaCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| pheasantry DoberstauCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Auwald am Schladitzer SeeCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| SelkefallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Sprödaer WaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Steinerne RenneCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
18 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Köthen
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)