Sprache: DeutschEnglish
Ausflugsziele · Göttingen
Ausflugsziele rund um Göttingen
Der Datenbestand führt 17 Ausflugsziele im Umland von Göttingen.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Nationalpark HainichCentral Europe | Park | — | in der Region |
| Nationalpark Kellerwald-EderseeCentral Europe | Park | — | in der Region |
| Göttinger WaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Hoher HagenCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| Seeburger SeeCentral Europe | See | — | in der Nähe |
| SollingCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Nationalpark HarzCentral Europe | Park | — | in der Region |
| BrockenCentral Europe | Berg | — | in der Region |
| EibenwaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Lonauer WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Nabentaler WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Nörtener WaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Obere BodefälleCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Reinhäuser WaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Seulinger WaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Untere BodefälleCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Romkerhaller WasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
17 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Göttingen
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)