Sprache: DeutschEnglish
Natur · Coburg
Natur rund um Coburg
Der Datenbestand führt 16 Naturziele im Umland von Coburg. Das nächstgelegene Ziel liegt 3,4 km entfernt.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Goldbergsee | See | 3,4 km | in der Nähe |
| Fledermaus-Winterquartiere im Coburger Land | Naturschutzgebiet | 4,6 km | in der Nähe |
| Muschelkalkzug von den Langen Bergen bis nach Weißenbrunn v. Wald | Naturschutzgebiet | 8,8 km | in der Nähe |
| Froschgrundsee | See | 11,2 km | in der Nähe |
| Muppberg | Berg | 14,6 km | in der Nähe |
| Staffelberg | Berg | 18,9 km | in der Nähe |
| Pfersag-Wasserfall | Wasserfall | 23,3 km | in der Nähe |
| Igelshieb | Wald | 29,7 km | in der Nähe |
| Wasserfall bei Veitlahm | Wasserfall | 32,9 km | in der Nähe |
| Bundorfer Forst | Wald | 35,7 km | in der Nähe |
| Naturwald Knetzberge-Böhlgrund | Wald | 45,8 km | in der Nähe |
| Thüringer Wald | Berg | 46,4 km | in der Nähe |
| Frankenwald | Berg | 48,3 km | in der Nähe |
| Dooser Wasserfall | Wasserfall | 55,1 km | in der Nähe |
| Wasserfall bei Äpfelbach | Wasserfall | 63,1 km | Tagesausflug |
| Spitterwasserfall | Wasserfall | 66,0 km | Tagesausflug |
16 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Coburg
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)