Sprache: DeutschEnglish
Natur · Bayreuth
Natur rund um Bayreuth
Der Datenbestand führt 16 Naturziele im Umland von Bayreuth. Das nächstgelegene Ziel liegt 1,7 km entfernt.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Röhrensee | See | 1,7 km | in der Nähe |
| Buchstein | Naturschutzgebiet | 3,9 km | in der Nähe |
| Oschen Berg | Berg | 5,6 km | in der Nähe |
| Muschelkalkhänge nordöstlich Bayreuth | Naturschutzgebiet | 6,6 km | in der Nähe |
| Rhätschluchten westlich Bayreuth | Naturschutzgebiet | 8,3 km | in der Nähe |
| Craimoosweiher | See | 14,0 km | in der Nähe |
| Ochsenkopf | Berg | 18,9 km | in der Nähe |
| Wasserfall bei Veitlahm | Wasserfall | 24,4 km | in der Nähe |
| Dooser Wasserfall | Wasserfall | 25,3 km | in der Nähe |
| Schönbrunner Wald | Wald | 28,4 km | in der Nähe |
| Zeitelmoos | Feuchtgebiet | 30,5 km | in der Nähe |
| Hessenreuther Wald | Wald | 32,4 km | in der Nähe |
| Pfersag-Wasserfall | Wasserfall | 33,5 km | in der Nähe |
| Wasserfall bei Äpfelbach | Wasserfall | 34,1 km | in der Nähe |
| Frankenwald | Berg | 37,1 km | in der Nähe |
| Harnbach-Wasserfall | Wasserfall | 40,5 km | in der Nähe |
16 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Bayreuth
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)