Sprache: DeutschEnglish
Ausflugsziele · Aschaffenburg
Ausflugsziele rund um Aschaffenburg
Der Datenbestand führt 18 Ausflugsziele im Umland von Aschaffenburg.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| SpessartCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| HannewackerseeCentral Europe | See | — | in der Nähe |
| Extensivwiesen und Ameisenbläulinge in und um AschaffenburgCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Streuobstwiesen zwischen Erbig und BischbergCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| ErbigCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| PfaffenbergCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| GartenbergCentral Europe | Berg | — | in der Nähe |
| Standortübungsplatz AschaffenburgCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| BulauCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Fallender BachCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Frankfurter StadtwaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Kalksandkiefernwald bei Bickenbach, Pfungstadt und Seeheim-JugenheimCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| KoberstadtCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| OberwaldCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| RombachwasserfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Teufelsmühle SSE von HolzbergCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
| Tretstein waterfallCentral Europe | Naturziel | — | in der Nähe |
| Wasserfall NenderothCentral Europe | Naturziel | — | in der Region |
18 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Aschaffenburg
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)