Sprache: DeutschEnglish
Natur · Altenburg
Natur rund um Altenburg
Der Datenbestand führt 17 Naturziele im Umland von Altenburg. Das nächstgelegene Ziel liegt 4,2 km entfernt.
Ziele
Entfernungen sind Luftlinie ab dem Stadtzentrum. Öffnungszeiten und Zugang bitte bei der jeweiligen Einrichtung prüfen.
| Ziel | Art | Entfernung | Einordnung |
|---|---|---|---|
| NSG Fasanerieholz | Naturschutzgebiet | 4,2 km | in der Nähe |
| Pleißewiesen Windischleuba | Naturschutzgebiet | 4,4 km | in der Nähe |
| Eremit-Lebensräume zwischen Altenburg und Schmölln | Naturschutzgebiet | 6,4 km | in der Nähe |
| Restloch Zechau | Naturschutzgebiet | 8,1 km | in der Nähe |
| Leinawald | Naturschutzgebiet | 8,2 km | in der Nähe |
| Pahnaer See | See | 8,2 km | in der Nähe |
| Talsperre Schömbach | See | 9,6 km | in der Nähe |
| Haselbacher See | See | 11,3 km | in der Nähe |
| forest Prießnitz | Wald | 17,6 km | in der Nähe |
| FND Wernsdorfer Lache | Wald | 21,1 km | in der Nähe |
| Rümpfwald | Wald | 25,5 km | in der Nähe |
| Oberholz | Wald | 29,7 km | in der Nähe |
| Küchwald | Wald | 37,1 km | in der Nähe |
| Prießnitzwasserfall | Wasserfall | 96,6 km | Tagesausflug |
| Langenhennersdorfer Wasserfall | Wasserfall | 109,7 km | Tagesausflug |
| Amselfall | Wasserfall | 114,9 km | Tagesausflug |
| Selkefall | Wasserfall | 118,0 km | Tagesausflug |
17 Ziele im Datenbestand.
Weitere Bereiche zu Altenburg
Alle auf Deutsch verfügbaren Abschnitte dieser Stadt.
Datenquellen
World Cities Report 2024
UN-Habitat
https://unhabitat.org/world-cities-report-2024-cities-and-climate-actionAir Quality Status Report
European Environment Agency
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/air-quality-status-report-2026NASA POWER
NASA
https://power.larc.nasa.gov/AR6 WGII Chapter 6: Cities, settlements and key infrastructure
IPCC
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-6
Datenjahr: 2025 · Zuletzt aktualisiert: 16.05.2026. Die vollständige Methodik ist bislang nur auf Englisch verfügbar: MethodikEN(Diese Seite ist bisher nur auf Englisch verfügbar)