Santarém · Portugal
Clima em Santarém
Panorama
- Zona climática
- mediterrânico
- Temperatura média anual
- 17,2 °C
- Precipitação anual
- 751 mm
- Mês mais quente
- jul.
- Mês mais frio
- jan.
- Índice de conforto
- 95/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 16,3 °C | 6,3 °C | 107 mm | 12 | 101 h |
| fev. | 17,1 °C | 7,1 °C | 88 mm | 10 | 127 h |
| mar. | 19,3 °C | 9,3 °C | 74 mm | 8 | 165 h |
| abr. | 22,2 °C | 12,2 °C | 59 mm | 7 | 203 h |
| mai. | 25,1 °C | 15,1 °C | 37 mm | 4 | 273 h |
| jun. | 27,3 °C | 17,3 °C | 15 mm | 2 | 328 h |
| jul. | 28,0 °C | 18,0 °C | 6 mm | 1 | 353 h |
| ago. | 27,3 °C | 17,3 °C | 15 mm | 2 | 328 h |
| set. | 25,1 °C | 15,1 °C | 44 mm | 5 | 258 h |
| out. | 22,2 °C | 12,2 °C | 85 mm | 9 | 176 h |
| nov. | 19,3 °C | 9,3 °C | 107 mm | 12 | 118 h |
| dez. | 17,1 °C | 7,1 °C | 114 mm | 13 | 95 h |
São estimativas de planeamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto de um serviço meteorológico oficial antes de viajar.