Palmela · Portugal
Clima em Palmela
Panorama
- Zona climática
- mediterrânico
- Temperatura média anual
- 17,5 °C
- Precipitação anual
- 751 mm
- Mês mais quente
- jul.
- Mês mais frio
- jan.
- Índice de conforto
- 95/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 16,7 °C | 6,7 °C | 107 mm | 12 | 102 h |
| fev. | 17,5 °C | 7,5 °C | 88 mm | 10 | 128 h |
| mar. | 19,6 °C | 9,6 °C | 74 mm | 8 | 166 h |
| abr. | 22,5 °C | 12,5 °C | 59 mm | 7 | 203 h |
| mai. | 25,4 °C | 15,4 °C | 37 mm | 4 | 273 h |
| jun. | 27,5 °C | 17,5 °C | 15 mm | 2 | 327 h |
| jul. | 28,3 °C | 18,3 °C | 6 mm | 1 | 351 h |
| ago. | 27,5 °C | 17,5 °C | 15 mm | 2 | 327 h |
| set. | 25,4 °C | 15,4 °C | 44 mm | 5 | 258 h |
| out. | 22,5 °C | 12,5 °C | 85 mm | 9 | 176 h |
| nov. | 19,6 °C | 9,6 °C | 107 mm | 12 | 118 h |
| dez. | 17,5 °C | 7,5 °C | 114 mm | 13 | 96 h |
São estimativas de planeamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto de um serviço meteorológico oficial antes de viajar.