Matosinhos · Portugal
Clima em Matosinhos
Panorama
- Zona climática
- mediterrânico
- Temperatura média anual
- 16,1 °C
- Precipitação anual
- 751 mm
- Mês mais quente
- jul.
- Mês mais frio
- jan.
- Índice de conforto
- 88/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 15,1 °C | 5,1 °C | 107 mm | 12 | 100 h |
| fev. | 15,9 °C | 5,9 °C | 88 mm | 10 | 125 h |
| mar. | 18,1 °C | 8,1 °C | 74 mm | 8 | 164 h |
| abr. | 21,1 °C | 11,1 °C | 59 mm | 7 | 203 h |
| mai. | 24,2 °C | 14,2 °C | 37 mm | 4 | 275 h |
| jun. | 26,4 °C | 16,4 °C | 15 mm | 2 | 331 h |
| jul. | 27,2 °C | 17,2 °C | 6 mm | 1 | 356 h |
| ago. | 26,4 °C | 16,4 °C | 15 mm | 2 | 331 h |
| set. | 24,2 °C | 14,2 °C | 44 mm | 5 | 260 h |
| out. | 21,1 °C | 11,1 °C | 85 mm | 9 | 176 h |
| nov. | 18,1 °C | 8,1 °C | 107 mm | 12 | 117 h |
| dez. | 15,9 °C | 5,9 °C | 114 mm | 13 | 94 h |
São estimativas de planeamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto de um serviço meteorológico oficial antes de viajar.