Loulé · Portugal
Clima em Loulé
Panorama
- Zona climática
- mediterrânico
- Temperatura média anual
- 18,3 °C
- Precipitação anual
- 751 mm
- Mês mais quente
- jul.
- Mês mais frio
- jan.
- Índice de conforto
- 96/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 17,6 °C | 7,6 °C | 107 mm | 12 | 103 h |
| fev. | 18,4 °C | 8,4 °C | 88 mm | 10 | 129 h |
| mar. | 20,4 °C | 10,4 °C | 74 mm | 8 | 167 h |
| abr. | 23,3 °C | 13,3 °C | 59 mm | 7 | 203 h |
| mai. | 26,1 °C | 16,1 °C | 37 mm | 4 | 272 h |
| jun. | 28,1 °C | 18,1 °C | 15 mm | 2 | 325 h |
| jul. | 28,9 °C | 18,9 °C | 6 mm | 1 | 349 h |
| ago. | 28,1 °C | 18,1 °C | 15 mm | 2 | 325 h |
| set. | 26,1 °C | 16,1 °C | 44 mm | 5 | 257 h |
| out. | 23,3 °C | 13,3 °C | 85 mm | 9 | 176 h |
| nov. | 20,4 °C | 10,4 °C | 107 mm | 12 | 119 h |
| dez. | 18,4 °C | 8,4 °C | 114 mm | 13 | 97 h |
São estimativas de planeamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto de um serviço meteorológico oficial antes de viajar.