Coimbra · Portugal
Clima em Coimbra
Panorama
- Zona climática
- mediterrânico
- Temperatura média anual
- 16,7 °C
- Precipitação anual
- 751 mm
- Mês mais quente
- jul.
- Mês mais frio
- jan.
- Índice de conforto
- 93/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 15,7 °C | 5,7 °C | 107 mm | 12 | 100 h |
| fev. | 16,5 °C | 6,5 °C | 88 mm | 10 | 126 h |
| mar. | 18,7 °C | 8,7 °C | 74 mm | 8 | 165 h |
| abr. | 21,7 °C | 11,7 °C | 59 mm | 7 | 203 h |
| mai. | 24,6 °C | 14,6 °C | 37 mm | 4 | 274 h |
| jun. | 26,8 °C | 16,8 °C | 15 mm | 2 | 330 h |
| jul. | 27,6 °C | 17,6 °C | 6 mm | 1 | 354 h |
| ago. | 26,8 °C | 16,8 °C | 15 mm | 2 | 330 h |
| set. | 24,6 °C | 14,6 °C | 44 mm | 5 | 259 h |
| out. | 21,7 °C | 11,7 °C | 85 mm | 9 | 176 h |
| nov. | 18,7 °C | 8,7 °C | 107 mm | 12 | 118 h |
| dez. | 16,5 °C | 6,5 °C | 114 mm | 13 | 95 h |
São estimativas de planeamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto de um serviço meteorológico oficial antes de viajar.