Taubaté · Brasil
Clima em Taubaté
Panorama
- Zona climática
- tropical
- Temperatura média anual
- 23,4 °C
- Precipitação anual
- 1.501 mm
- Mês mais quente
- jan.
- Mês mais frio
- jul.
- Índice de conforto
- 83/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 28,9 °C | 20,9 °C | 135 mm | 12 | 115 h |
| fev. | 28,7 °C | 20,7 °C | 135 mm | 12 | 113 h |
| mar. | 28,2 °C | 20,2 °C | 147 mm | 13 | 97 h |
| abr. | 27,4 °C | 19,4 °C | 159 mm | 14 | 81 h |
| mai. | 26,7 °C | 18,7 °C | 129 mm | 12 | 93 h |
| jun. | 26,2 °C | 18,2 °C | 104 mm | 9 | 114 h |
| jul. | 26,0 °C | 18,0 °C | 92 mm | 8 | 120 h |
| ago. | 26,2 °C | 18,2 °C | 86 mm | 8 | 123 h |
| set. | 26,7 °C | 18,7 °C | 98 mm | 9 | 121 h |
| out. | 27,4 °C | 19,4 °C | 122 mm | 11 | 111 h |
| nov. | 28,2 °C | 20,2 °C | 147 mm | 13 | 97 h |
| dez. | 28,7 °C | 20,7 °C | 147 mm | 13 | 102 h |
São estimativas de planejamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto a um serviço meteorológico oficial antes de viajar.