Macapá · Brasil
Clima em Macapá
Panorama
- Zona climática
- tropical
- Temperatura média anual
- 27,0 °C
- Precipitação anual
- 1.501 mm
- Mês mais quente
- jul.
- Mês mais frio
- jan.
- Índice de conforto
- 52/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 30,4 °C | 22,4 °C | 92 mm | 8 | 141 h |
| fev. | 30,5 °C | 22,5 °C | 86 mm | 8 | 141 h |
| mar. | 30,7 °C | 22,7 °C | 98 mm | 9 | 131 h |
| abr. | 31,0 °C | 23,0 °C | 122 mm | 11 | 111 h |
| mai. | 31,3 °C | 23,3 °C | 147 mm | 13 | 91 h |
| jun. | 31,5 °C | 23,5 °C | 147 mm | 13 | 91 h |
| jul. | 31,6 °C | 23,6 °C | 135 mm | 12 | 101 h |
| ago. | 31,5 °C | 23,5 °C | 135 mm | 12 | 101 h |
| set. | 31,3 °C | 23,3 °C | 147 mm | 13 | 91 h |
| out. | 31,0 °C | 23,0 °C | 159 mm | 14 | 81 h |
| nov. | 30,7 °C | 22,7 °C | 129 mm | 12 | 101 h |
| dez. | 30,5 °C | 22,5 °C | 104 mm | 9 | 131 h |
São estimativas de planejamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto a um serviço meteorológico oficial antes de viajar.