Ilhéus · Brasil
Clima em Ilhéus
Panorama
- Zona climática
- tropical
- Temperatura média anual
- 25,5 °C
- Precipitação anual
- 1.501 mm
- Mês mais quente
- jan.
- Mês mais frio
- jul.
- Índice de conforto
- 70/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 30,7 °C | 22,7 °C | 135 mm | 12 | 110 h |
| fev. | 30,5 °C | 22,5 °C | 135 mm | 12 | 109 h |
| mar. | 30,1 °C | 22,1 °C | 147 mm | 13 | 95 h |
| abr. | 29,5 °C | 21,5 °C | 159 mm | 14 | 81 h |
| mai. | 29,0 °C | 21,0 °C | 129 mm | 12 | 96 h |
| jun. | 28,6 °C | 20,6 °C | 104 mm | 9 | 120 h |
| jul. | 28,4 °C | 20,4 °C | 92 mm | 8 | 128 h |
| ago. | 28,6 °C | 20,6 °C | 86 mm | 8 | 129 h |
| set. | 29,0 °C | 21,0 °C | 98 mm | 9 | 125 h |
| out. | 29,5 °C | 21,5 °C | 122 mm | 11 | 111 h |
| nov. | 30,1 °C | 22,1 °C | 147 mm | 13 | 95 h |
| dez. | 30,5 °C | 22,5 °C | 147 mm | 13 | 98 h |
São estimativas de planejamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto a um serviço meteorológico oficial antes de viajar.