Caxias do Sul · Brasil
Clima em Caxias do Sul
Panorama
- Zona climática
- temperado
- Temperatura média anual
- 21,3 °C
- Precipitação anual
- 1.501 mm
- Mês mais quente
- jan.
- Mês mais frio
- jul.
- Índice de conforto
- 83/100
Médias mensais
| Mês | Máx. | Mín. | Precipitação | Dias de chuva | Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jan. | 27,0 °C | 19,0 °C | 135 mm | 12 | 119 h |
| fev. | 26,7 °C | 18,7 °C | 135 mm | 12 | 117 h |
| mar. | 26,1 °C | 18,1 °C | 147 mm | 13 | 99 h |
| abr. | 25,3 °C | 17,3 °C | 159 mm | 14 | 81 h |
| mai. | 24,5 °C | 16,5 °C | 129 mm | 12 | 91 h |
| jun. | 23,9 °C | 15,9 °C | 104 mm | 9 | 110 h |
| jul. | 23,6 °C | 15,6 °C | 92 mm | 8 | 115 h |
| ago. | 23,9 °C | 15,9 °C | 86 mm | 8 | 118 h |
| set. | 24,5 °C | 16,5 °C | 98 mm | 9 | 119 h |
| out. | 25,3 °C | 17,3 °C | 122 mm | 11 | 111 h |
| nov. | 26,1 °C | 18,1 °C | 147 mm | 13 | 99 h |
| dez. | 26,7 °C | 18,7 °C | 147 mm | 13 | 105 h |
São estimativas de planejamento determinísticas, calculadas a partir da latitude e do regime regional — não são uma previsão nem dados medidos em estações meteorológicas; confirme as condições atuais junto a um serviço meteorológico oficial antes de viajar.