Iklim di Wuhan
- Zona iklim
- Kontinental Lembap
- Suhu rata-rata tahunan
- 18,7 °C
- Acuan curah hujan tahunan tingkat negara
- 650 mm
- Bulan terpanas
- Jul
- Skor kenyamanan
- 81/100
Rata-rata bulanan
| Bulan | Suhu maks. | Suhu min. | Curah hujan | Hari hujan | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 17,0 °C | 6,0 °C | 34 mm | 4 | 151 |
| Feb | 18,0 °C | 7,0 °C | 34 mm | 4 | 156 |
| Mar | 20,6 °C | 9,6 °C | 42 mm | 5 | 160 |
| Apr | 24,2 °C | 13,2 °C | 53 mm | 6 | 167 |
| Mei | 27,8 °C | 16,8 °C | 70 mm | 8 | 160 |
| Jun | 30,4 °C | 19,4 °C | 81 mm | 9 | 158 |
| Jul | 31,4 °C | 20,4 °C | 78 mm | 9 | 162 |
| Agu | 30,4 °C | 19,4 °C | 73 mm | 8 | 171 |
| Sep | 27,8 °C | 16,8 °C | 56 mm | 6 | 183 |
| Okt | 24,2 °C | 13,2 °C | 48 mm | 5 | 177 |
| Nov | 20,6 °C | 9,6 °C | 45 mm | 5 | 160 |
| Des | 18,0 °C | 7,0 °C | 36 mm | 4 | 156 |
Curah hujan dan hari hujan memakai acuan bersama tingkat negara, bukan pengukuran khusus kota. Pola bulanan mengikuti rezim model dan belahan bumi. Suhu dan jam matahari merupakan perkiraan model berbasis lintang dan rezim; zona iklim juga diturunkan dari model. Angka ini bukan data stasiun meteorologi dan bukan prakiraan cuaca.