Indeks biaya hidup di Singapura
Singapura tergolong mahal untuk sewa hunian dan kendaraan, yang diimbangi oleh transportasi umum yang kuat, layanan publik, dan stabilitas harga di pusat jajanan.
- Skor
- 60/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 60/100 | Keterjangkauan tingkat menengah dengan peredam berupa layanan publik yang kuat. |
| Tekanan hunian | Tinggi | Program perumahan publik memperluas akses; sewa di pasar swasta tetap tinggi. |
| Biaya kendaraan | Sangat tinggi | Biaya sertifikat kepemilikan kendaraan secara struktural membatasi kepemilikan mobil pribadi. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 60/100 | Transportasi umum dan pusat jajanan menahan laju pengeluaran harian. |
| Tekanan hunian | Tinggi | Sebagian besar warga menghuni rumah HDB dengan harga yang dikendalikan. |
| Biaya kendaraan | Sangat tinggi | Transportasi umum dan ojek atau taksi daring memenuhi sebagian besar kebutuhan rumah tangga. |
Metodologi
Penilaian biaya hidup menimbang sewa dan layanan yang kasatmata terhadap peredam berupa transportasi umum dan pusat jajanan. Singapura berkinerja baik pada sisi peredam meskipun tekanan hunian tinggi.
Sumber data: un-habitat, ipcc-urban, numbeo-cost.