Global City Intelligence

Iklim di Singapura

Zona iklim
Tropis
Suhu rata-rata tahunan
27,0 °C
Acuan curah hujan tahunan tingkat negara
2.300 mm
Bulan terpanas
Jul
Skor kenyamanan
41/100

Rata-rata bulanan

BulanSuhu maks.Suhu min.Curah hujanHari hujanJam matahari
Jan30,4 °C22,4 °C141 mm1390
Feb30,5 °C22,5 °C131 mm12100
Mar30,7 °C22,7 °C150 mm1480
Apr31,0 °C23,0 °C188 mm1750
Mei31,3 °C23,3 °C225 mm2033
Jun31,5 °C23,5 °C225 mm2033
Jul31,6 °C23,6 °C207 mm1933
Agu31,5 °C23,5 °C207 mm1933
Sep31,3 °C23,3 °C225 mm2033
Okt31,0 °C23,0 °C244 mm2233
Nov30,7 °C22,7 °C197 mm1840
Des30,5 °C22,5 °C160 mm1570

Curah hujan dan hari hujan memakai acuan bersama tingkat negara, bukan pengukuran khusus kota. Pola bulanan mengikuti rezim model dan belahan bumi. Suhu dan jam matahari merupakan perkiraan model berbasis lintang dan rezim; zona iklim juga diturunkan dari model. Angka ini bukan data stasiun meteorologi dan bukan prakiraan cuaca.

Kembali ke profil Singapura