Iklim di Singapura
- Zona iklim
- Tropis
- Suhu rata-rata tahunan
- 27,0 °C
- Acuan curah hujan tahunan tingkat negara
- 2.300 mm
- Bulan terpanas
- Jul
- Skor kenyamanan
- 41/100
Rata-rata bulanan
| Bulan | Suhu maks. | Suhu min. | Curah hujan | Hari hujan | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 30,4 °C | 22,4 °C | 141 mm | 13 | 90 |
| Feb | 30,5 °C | 22,5 °C | 131 mm | 12 | 100 |
| Mar | 30,7 °C | 22,7 °C | 150 mm | 14 | 80 |
| Apr | 31,0 °C | 23,0 °C | 188 mm | 17 | 50 |
| Mei | 31,3 °C | 23,3 °C | 225 mm | 20 | 33 |
| Jun | 31,5 °C | 23,5 °C | 225 mm | 20 | 33 |
| Jul | 31,6 °C | 23,6 °C | 207 mm | 19 | 33 |
| Agu | 31,5 °C | 23,5 °C | 207 mm | 19 | 33 |
| Sep | 31,3 °C | 23,3 °C | 225 mm | 20 | 33 |
| Okt | 31,0 °C | 23,0 °C | 244 mm | 22 | 33 |
| Nov | 30,7 °C | 22,7 °C | 197 mm | 18 | 40 |
| Des | 30,5 °C | 22,5 °C | 160 mm | 15 | 70 |
Curah hujan dan hari hujan memakai acuan bersama tingkat negara, bukan pengukuran khusus kota. Pola bulanan mengikuti rezim model dan belahan bumi. Suhu dan jam matahari merupakan perkiraan model berbasis lintang dan rezim; zona iklim juga diturunkan dari model. Angka ini bukan data stasiun meteorologi dan bukan prakiraan cuaca.