Biaya hidup di Singapura
- Mata uang
- SGD
- Skor keterjangkauan
- 60/100
Biaya
| Pos | Nilai (SGD) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 3.020 |
| Biaya bulanan — pasangan | 5.130 |
| Biaya bulanan — keluarga | 7.700 |
| Sewa studio | 1.190 |
| Sewa 1 kamar tidur | 1.600 |
| Sewa 3 kamar tidur | 2.970 |
| Makan di restoran | 26 |
| Kopi | 6 |
| Tiket transportasi umum | 104 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (SGD) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.