Risiko iklim di Shenzhen
Shenzhen menghadapi risiko iklim yang tinggi, terutama paparan topan, banjir rob, dan suhu yang terus meningkat.
- Skor
- 72/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Bahaya utama | Topan dan banjir | Banjir rob dan gelombang badai akibat topan merupakan tekanan jangka panjang yang utama. |
| Paparan panas | Meningkat | Panas musim panas yang berkepanjangan kian menjadi persoalan struktural. |
| Kapasitas adaptasi | Kuat | Kapasitas rekayasa menopang ketahanan. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Bahaya utama | Topan dan banjir | Bangunan pelindung buatan menopang ketahanan. |
| Paparan panas | Meningkat | Kebutuhan pendinginan meningkat seiring cuaca ekstrem. |
| Kapasitas adaptasi | Kuat | Skala investasi infrastrukturnya merupakan kekuatan tersendiri. |
Metodologi
Penilaian risiko iklim memadukan paparan bahaya dengan kapasitas adaptasi.
Sumber data: ipcc-urban, nasa-power, un-habitat.