Kecepatan internet di Shenzhen
Shenzhen menyediakan jaringan serat optik dan seluler yang cepat, menopang layanan digital dan kerja jarak jauh.
- Skor
- 82/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Broadband tetap | Cepat | Kinerja median serat optik menopang alur kerja digital. |
| Jaringan seluler | Cepat | Cakupan 5G menjangkau seluruh wilayah metro. |
| Cakupan | Menyeluruh | Jangkauan serat optik menjangkau sebagian besar kawasan permukiman. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Broadband tetap | Cepat | Kuat untuk streaming dan panggilan video. |
| Jaringan seluler | Cepat | Berguna untuk kerja hibrida dan mobilitas. |
| Cakupan | Menyeluruh | Ketersediaan layanan tergolong luas. |
Metodologi
Penilaian menimbang broadband tetap, kinerja jaringan seluler, dan konteks kesiapan digital.
Sumber data: itu-connectivity, ookla-speedtest.