Indeks biaya hidup di Shenzhen
Shenzhen tergolong cukup mahal untuk hunian, meskipun layanannya lebih terjangkau daripada yang tersirat dari harga utamanya.
- Skor
- 64/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 64/100 | Skor arah yang sedang; hunian menjadi tekanan terbesar. |
| Tekanan hunian | Tinggi | Permintaan sewa di kawasan pusat melampaui pasokannya. |
| Peredam biaya transportasi | Sangat kuat | Jaringan metro yang rapat menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 64/100 | Biaya layanan lebih terjangkau. |
| Tekanan hunian | Tinggi | Kawasan pinggiran lebih terjangkau. |
| Peredam biaya transportasi | Sangat kuat | Perjalanan harian dengan berbagai moda merupakan hal yang lazim. |
Metodologi
Penilaian keterjangkauan menimbang pengeluaran pokok, mobilitas, dan layanan.
Sumber data: un-habitat, ipcc-urban, numbeo-cost.