Energi di Shenzhen
Shenzhen diuntungkan oleh adopsi kendaraan listrik yang pesat, modernisasi jaringan listrik yang aktif, dan kedekatannya dengan industri manufaktur energi terbarukan.
- Skor
- 82/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Kesiapan energi | 82/100 | Skor arah transisi yang kuat. |
| Adaptasi jaringan listrik | Maju | Pembangunan energi terbarukan menopang kesinambungan perencanaan. |
| Peluang energi terbarukan | Dipimpin tenaga surya | Tenaga surya menjadi penopang utama transisi setempat. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Kesiapan energi | 82/100 | Adopsi kendaraan listrik dan energi terbarukan menjadi pengungkit utama. |
| Adaptasi jaringan listrik | Maju | Ekosistem manufakturnya merupakan kekuatan tersendiri. |
| Peluang energi terbarukan | Dipimpin tenaga surya | Bauran sumber daya membentuk jalur transisi setempat. |
Metodologi
Penilaian energi menimbang konteks sumber daya, kematangan infrastruktur, dan kapasitas adaptasi.
Sumber data: nasa-power, ipcc-urban, iea-cities.