Biaya hidup di Shenyang
- Mata uang
- CNY
- Skor keterjangkauan
- 60/100
Biaya
| Pos | Nilai (CNY) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 8.570 |
| Biaya bulanan — pasangan | 14.600 |
| Biaya bulanan — keluarga | 21.900 |
| Sewa studio | 3.370 |
| Sewa 1 kamar tidur | 4.550 |
| Sewa 3 kamar tidur | 8.420 |
| Makan di restoran | 75 |
| Kopi | 17 |
| Tiket transportasi umum | 295 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (CNY) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.