Risiko iklim di Shanghai
Shanghai menghadapi paparan iklim yang cukup besar berupa banjir rob, topan, dan suhu yang terus meningkat, yang diimbangi oleh program adaptasi berskala besar.
- Skor
- 68/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Bahaya utama | Banjir rob dan topan | Kenaikan muka air laut dan badai merupakan bahaya utama. |
| Paparan panas | Meningkat | Panas musim panas yang berkepanjangan kian menjadi pusat perencanaan. |
| Kapasitas adaptasi | Kuat | Investasi adaptasi berskala besar membangun ketahanan. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Bahaya utama | Banjir rob dan topan | Program pengendalian banjir berskala besar menjadi hal yang sentral. |
| Paparan panas | Meningkat | Kebutuhan pendinginan bersifat struktural dalam kehidupan sehari-hari. |
| Kapasitas adaptasi | Kuat | Kedalaman pelaksanaannya menopang skor ini. |
Metodologi
Penilaian risiko iklim menimbang paparan bahaya bersama kapasitas adaptasi. Tekanan utama di Shanghai adalah banjir rob dan badai.
Sumber data: ipcc-urban, nasa-power, un-habitat.