Keamanan di Shanghai
Shanghai termasuk kota besar dunia yang relatif aman, dengan tingkat kejahatan kekerasan yang rendah dan pengalaman antarkawasan yang konsisten.
- Skor
- 86/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keamanan | 86/100 | Skor yang kuat dengan pengalaman antarkawasan yang konsisten. |
| Konteks kejahatan dengan kekerasan | Rendah | Tingkat kejahatan dengan kekerasan tergolong rendah dibandingkan rata-rata global. |
| Hal yang perlu diperhatikan | Harta benda | Kejahatan harta benda dan kejahatan oportunistik menjadi perhatian praktis utama. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keamanan | 86/100 | Termasuk kota besar dunia yang relatif aman. |
| Konteks kejahatan dengan kekerasan | Rendah | Stabilitas jangka panjang menopang kehidupan sehari-hari. |
| Hal yang perlu diperhatikan | Harta benda | Kewaspadaan sewajarnya tetap dianjurkan. |
Metodologi
Penilaian keamanan menimbang konteks kejahatan kekerasan, variasi antarkawasan, dan respons kelembagaan. Pengalaman warga Shanghai stabil secara luas.
Sumber data: unodc-crime, un-habitat.