Energi di Shanghai
Shanghai diuntungkan oleh pembangunan energi terbarukan nasional yang pesat, adopsi kendaraan listrik yang terdepan, dan program efisiensi bangunan yang aktif.
- Skor
- 78/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Kesiapan energi | 78/100 | Tingkat dasar yang kuat, terangkat oleh kemajuan energi terbarukan nasional. |
| Pengungkit transisi utama | Kendaraan listrik dan energi terbarukan | Adopsi kendaraan listrik dan pembangunan energi terbarukan menjadi pengungkit utama. |
| Pemicu tekanan iklim | Panas dan badai | Suhu yang meningkat dan badai tropis membentuk upaya adaptasi. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Kesiapan energi | 78/100 | Adopsi kendaraan listrik termasuk yang tertinggi di dunia. |
| Pengungkit transisi utama | Kendaraan listrik dan energi terbarukan | Infrastruktur pengisian daya tersedia luas. |
| Pemicu tekanan iklim | Panas dan badai | Paparan badai pesisir terus meningkat. |
Metodologi
Penilaian kesiapan energi menimbang konteks jaringan listrik, strategi transisi, dan adaptasi. Percepatan energi terbarukan Tiongkok menopang skor ini.
Sumber data: nasa-power, ipcc-urban, iea-cities.