Biaya hidup di Qingdao
- Mata uang
- CNY
- Skor keterjangkauan
- 65/100
Biaya
| Pos | Nilai (CNY) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 8.300 |
| Biaya bulanan — pasangan | 14.100 |
| Biaya bulanan — keluarga | 21.200 |
| Sewa studio | 3.260 |
| Sewa 1 kamar tidur | 4.410 |
| Sewa 3 kamar tidur | 8.150 |
| Makan di restoran | 73 |
| Kopi | 17 |
| Tiket transportasi umum | 285 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (CNY) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.