Biaya hidup di Nanjing
- Mata uang
- CNY
- Skor keterjangkauan
- 61/100
Biaya
| Pos | Nilai (CNY) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 8.510 |
| Biaya bulanan — pasangan | 14.500 |
| Biaya bulanan — keluarga | 21.700 |
| Sewa studio | 3.350 |
| Sewa 1 kamar tidur | 4.520 |
| Sewa 3 kamar tidur | 8.370 |
| Makan di restoran | 74 |
| Kopi | 17 |
| Tiket transportasi umum | 293 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (CNY) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.