Kecepatan internet di Kuala Lumpur
Kuala Lumpur menyediakan broadband serat optik yang cepat dan cakupan seluler yang rapat, menopang sektor layanan digital dan keuangan yang terus tumbuh.
- Skor
- 84/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Median broadband tetap | 220 Mbps | Kinerja broadband tetap yang kuat untuk kerja jarak jauh. |
| Median seluler | 130 Mbps | Pengalaman jaringan seluler 4G/5G yang andal. |
| Cakupan | Menyeluruh | Jangkauan serat optik menjangkau sebagian besar kawasan permukiman. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Median broadband tetap | 220 Mbps | Memadai untuk streaming, panggilan video, dan pengiriman berkas besar. |
| Median seluler | 130 Mbps | Produktivitas seluler yang mendukung kerja hibrida. |
| Cakupan | Menyeluruh | Keragaman layanan memberi rumah tangga lebih banyak pilihan. |
Metodologi
Penilaian konektivitas menimbang kinerja jaringan tetap dan seluler serta kedalaman kesiapan digital. Penggelaran serat optik Malaysia menjangkau Kuala Lumpur secara mendalam.
Sumber data: itu-connectivity, ookla-speedtest.