Keamanan di Kuala Lumpur
Kuala Lumpur memiliki tingkat keamanan yang memadai secara keseluruhan dengan variasi antarkawasan, dan risiko kejahatan harta benda sebagai perhatian utama sehari-hari.
- Skor
- 78/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keamanan | 78/100 | Skor yang memadai dengan variasi antarkawasan. |
| Konteks kejahatan dengan kekerasan | Rendah | Tingkat kejahatan dengan kekerasan tergolong rendah dibandingkan rata-rata global. |
| Hal yang perlu diperhatikan | Harta benda | Kejahatan harta benda menjadi perhatian praktis utama sehari-hari. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keamanan | 78/100 | Respons kelembagaan yang stabil memperkuat skor ini. |
| Konteks kejahatan dengan kekerasan | Rendah | Stabilitas jangka panjang menopang kehidupan sehari-hari. |
| Hal yang perlu diperhatikan | Harta benda | Kewaspadaan sewajarnya tetap dianjurkan. |
Metodologi
Penilaian keamanan menimbang konteks kejahatan kekerasan, variasi antarkawasan, dan respons kelembagaan. Pengalaman warga Kuala Lumpur sebagian besar stabil.
Sumber data: unodc-crime, un-habitat.