Indeks biaya hidup di Kuala Lumpur
Kuala Lumpur menawarkan keterjangkauan yang baik untuk ukuran ibu kota besar di Asia Tenggara, dengan biaya makanan dan transportasi yang menopang kehidupan sehari-hari yang stabil.
- Skor
- 78/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 78/100 | Keterjangkauan yang baik untuk ukuran ibu kota besar. |
| Tekanan hunian | Sedang | Pilihan sewa tersedia dalam rentang yang luas di seluruh wilayah metro. |
| Peredam biaya transportasi | Kuat | Jangkauan kereta dan bus menekan biaya mobilitas pribadi. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 78/100 | Pasar tradisional dan transportasi umum menjaga biaya harian tetap stabil. |
| Tekanan hunian | Sedang | Kawasan pusat kota lebih kompetitif. |
| Peredam biaya transportasi | Kuat | Perluasan transportasi umum terus berlanjut di seluruh wilayah metro. |
Metodologi
Model biaya hidup menyeimbangkan tekanan hunian dengan akses pangan dan transportasi. Budaya hawker di Kuala Lumpur menjaga biaya harian tetap stabil.
Sumber data: un-habitat, ipcc-urban, numbeo-cost.