Global City Intelligence

Iklim di Kuala Lumpur

Zona iklim
Tropis
Suhu rata-rata tahunan
26,9 °C
Acuan curah hujan tahunan tingkat negara
2.498 mm
Bulan terpanas
Jul
Skor kenyamanan
39/100

Rata-rata bulanan

BulanSuhu maks.Suhu min.Curah hujanHari hujanJam matahari
Jan30,3 °C22,3 °C153 mm1479
Feb30,3 °C22,3 °C143 mm1389
Mar30,6 °C22,6 °C163 mm1570
Apr30,9 °C22,9 °C204 mm1933
Mei31,3 °C23,3 °C245 mm2234
Jun31,5 °C23,5 °C245 mm2234
Jul31,6 °C23,6 °C224 mm2034
Agu31,5 °C23,5 °C224 mm2034
Sep31,3 °C23,3 °C245 mm2234
Okt30,9 °C22,9 °C265 mm2433
Nov30,6 °C22,6 °C214 mm1933
Des30,3 °C22,3 °C173 mm1659

Curah hujan dan hari hujan memakai acuan bersama tingkat negara, bukan pengukuran khusus kota. Pola bulanan mengikuti rezim model dan belahan bumi. Suhu dan jam matahari merupakan perkiraan model berbasis lintang dan rezim; zona iklim juga diturunkan dari model. Angka ini bukan data stasiun meteorologi dan bukan prakiraan cuaca.

Kembali ke profil Kuala Lumpur