Iklim di Kuala Lumpur
- Zona iklim
- Tropis
- Suhu rata-rata tahunan
- 26,9 °C
- Acuan curah hujan tahunan tingkat negara
- 2.498 mm
- Bulan terpanas
- Jul
- Skor kenyamanan
- 39/100
Rata-rata bulanan
| Bulan | Suhu maks. | Suhu min. | Curah hujan | Hari hujan | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 30,3 °C | 22,3 °C | 153 mm | 14 | 79 |
| Feb | 30,3 °C | 22,3 °C | 143 mm | 13 | 89 |
| Mar | 30,6 °C | 22,6 °C | 163 mm | 15 | 70 |
| Apr | 30,9 °C | 22,9 °C | 204 mm | 19 | 33 |
| Mei | 31,3 °C | 23,3 °C | 245 mm | 22 | 34 |
| Jun | 31,5 °C | 23,5 °C | 245 mm | 22 | 34 |
| Jul | 31,6 °C | 23,6 °C | 224 mm | 20 | 34 |
| Agu | 31,5 °C | 23,5 °C | 224 mm | 20 | 34 |
| Sep | 31,3 °C | 23,3 °C | 245 mm | 22 | 34 |
| Okt | 30,9 °C | 22,9 °C | 265 mm | 24 | 33 |
| Nov | 30,6 °C | 22,6 °C | 214 mm | 19 | 33 |
| Des | 30,3 °C | 22,3 °C | 173 mm | 16 | 59 |
Curah hujan dan hari hujan memakai acuan bersama tingkat negara, bukan pengukuran khusus kota. Pola bulanan mengikuti rezim model dan belahan bumi. Suhu dan jam matahari merupakan perkiraan model berbasis lintang dan rezim; zona iklim juga diturunkan dari model. Angka ini bukan data stasiun meteorologi dan bukan prakiraan cuaca.