Biaya hidup di Kuala Lumpur
- Mata uang
- MYR
- Skor keterjangkauan
- 78/100
Biaya
| Pos | Nilai (MYR) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 3.450 |
| Biaya bulanan — pasangan | 5.860 |
| Biaya bulanan — keluarga | 8.790 |
| Sewa studio | 1.360 |
| Sewa 1 kamar tidur | 1.830 |
| Sewa 3 kamar tidur | 3.390 |
| Makan di restoran | 30 |
| Kopi | 6,9 |
| Tiket transportasi umum | 118 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (MYR) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.