Kecepatan internet di Jakarta
Jakarta memiliki broadband serat optik yang memadai dan cakupan seluler yang luas, menopang sektor layanan digital dan ekonomi kreatif yang tumbuh pesat.
- Skor
- 76/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Median broadband tetap | 150 Mbps | Kinerja broadband tetap yang memadai untuk kerja jarak jauh. |
| Median seluler | 100 Mbps | Pengalaman jaringan seluler 4G/5G yang andal. |
| Cakupan | Luas | Jangkauan serat optik terus meluas di kawasan pusat maupun pinggiran. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Median broadband tetap | 150 Mbps | Kinerjanya bervariasi menurut kawasan dan penyedia layanan. |
| Median seluler | 100 Mbps | Produktivitas seluler yang mendukung kerja hibrida. |
| Cakupan | Luas | Ketersediaan layanan terus bertambah. |
Metodologi
Penilaian konektivitas menimbang kinerja jaringan tetap dan seluler serta kedalaman kesiapan digital. Jangkauan serat optik Jakarta terus meluas.
Sumber data: itu-connectivity, ookla-speedtest.