Keamanan di Jakarta
Jakarta memiliki tingkat keamanan menengah dengan variasi antarkawasan, dan risiko kejahatan harta benda sebagai perhatian utama sehari-hari.
- Skor
- 70/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keamanan | 70/100 | Skor menengah dengan variasi antarkawasan. |
| Konteks kejahatan dengan kekerasan | Menengah ke bawah | Tingkat kejahatan dengan kekerasan tergolong sedang. |
| Hal yang perlu diperhatikan | Harta benda dan lalu lintas | Kejahatan harta benda dan keselamatan lalu lintas menjadi perhatian praktis utama. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keamanan | 70/100 | Pengalaman warga bervariasi antarkawasan. |
| Konteks kejahatan dengan kekerasan | Menengah ke bawah | Keterlihatan tren ditopang oleh pelaporan publik. |
| Hal yang perlu diperhatikan | Harta benda dan lalu lintas | Kewaspadaan sewajarnya tetap dianjurkan. |
Metodologi
Penilaian keamanan menimbang konteks kejahatan kekerasan, variasi antarkawasan, dan respons kelembagaan. Jakarta menunjukkan variasi di seluruh wilayah metro.
Sumber data: unodc-crime, un-habitat.