Indeks biaya hidup di Jakarta
Jakarta menawarkan keterjangkauan yang baik untuk ukuran ibu kota besar di Asia Tenggara, dengan biaya makanan dan transportasi yang menopang kehidupan sehari-hari yang stabil.
- Skor
- 80/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 80/100 | Keterjangkauan yang baik untuk ukuran ibu kota besar. |
| Tekanan hunian | Sedang | Pilihan sewa tersedia dalam rentang yang luas di seluruh wilayah metro. |
| Peredam biaya transportasi | Membaik | Perluasan MRT dan bus rapid transit menekan biaya mobilitas. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Skor keterjangkauan | 80/100 | Pasar tradisional dan transportasi umum menjaga biaya harian tetap stabil. |
| Tekanan hunian | Sedang | Kawasan pusat kota lebih kompetitif. |
| Peredam biaya transportasi | Membaik | Jangkauan transportasi umum terus bertambah. |
Metodologi
Model biaya hidup menyeimbangkan tekanan hunian dengan akses pangan dan transportasi. Pasar tradisional dan kuliner kaki lima di Jakarta menjaga biaya harian tetap stabil.
Sumber data: un-habitat, ipcc-urban, numbeo-cost.