Iklim di Jakarta
- Zona iklim
- Tropis
- Suhu rata-rata tahunan
- 26,7 °C
- Acuan curah hujan tahunan tingkat negara
- 2.696 mm
- Bulan terpanas
- Jan
- Skor kenyamanan
- 41/100
Rata-rata bulanan
| Bulan | Suhu maks. | Suhu min. | Curah hujan | Hari hujan | Jam matahari |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 31,5 °C | 23,5 °C | 242 mm | 22 | 35 |
| Feb | 31,4 °C | 23,4 °C | 242 mm | 22 | 34 |
| Mar | 31,1 °C | 23,1 °C | 264 mm | 24 | 34 |
| Apr | 30,7 °C | 22,7 °C | 287 mm | 26 | 33 |
| Mei | 30,3 °C | 22,3 °C | 231 mm | 21 | 33 |
| Jun | 30,1 °C | 22,1 °C | 187 mm | 17 | 49 |
| Jul | 30,0 °C | 22,0 °C | 165 mm | 15 | 68 |
| Agu | 30,1 °C | 22,1 °C | 154 mm | 14 | 78 |
| Sep | 30,3 °C | 22,3 °C | 176 mm | 16 | 59 |
| Okt | 30,7 °C | 22,7 °C | 220 mm | 20 | 33 |
| Nov | 31,1 °C | 23,1 °C | 264 mm | 24 | 34 |
| Des | 31,4 °C | 23,4 °C | 264 mm | 24 | 34 |
Curah hujan dan hari hujan memakai acuan bersama tingkat negara, bukan pengukuran khusus kota. Pola bulanan mengikuti rezim model dan belahan bumi. Suhu dan jam matahari merupakan perkiraan model berbasis lintang dan rezim; zona iklim juga diturunkan dari model. Angka ini bukan data stasiun meteorologi dan bukan prakiraan cuaca.