Global City Intelligence

Iklim di Jakarta

Zona iklim
Tropis
Suhu rata-rata tahunan
26,7 °C
Acuan curah hujan tahunan tingkat negara
2.696 mm
Bulan terpanas
Jan
Skor kenyamanan
41/100

Rata-rata bulanan

BulanSuhu maks.Suhu min.Curah hujanHari hujanJam matahari
Jan31,5 °C23,5 °C242 mm2235
Feb31,4 °C23,4 °C242 mm2234
Mar31,1 °C23,1 °C264 mm2434
Apr30,7 °C22,7 °C287 mm2633
Mei30,3 °C22,3 °C231 mm2133
Jun30,1 °C22,1 °C187 mm1749
Jul30,0 °C22,0 °C165 mm1568
Agu30,1 °C22,1 °C154 mm1478
Sep30,3 °C22,3 °C176 mm1659
Okt30,7 °C22,7 °C220 mm2033
Nov31,1 °C23,1 °C264 mm2434
Des31,4 °C23,4 °C264 mm2434

Curah hujan dan hari hujan memakai acuan bersama tingkat negara, bukan pengukuran khusus kota. Pola bulanan mengikuti rezim model dan belahan bumi. Suhu dan jam matahari merupakan perkiraan model berbasis lintang dan rezim; zona iklim juga diturunkan dari model. Angka ini bukan data stasiun meteorologi dan bukan prakiraan cuaca.

Kembali ke profil Jakarta