Energi di Jakarta
Profil energi Jakarta mencerminkan transisi yang aktif, dengan pembangunan energi terbarukan yang terus tumbuh di tingkat nasional dan program efisiensi yang meningkat.
- Skor
- 68/100
- Tahun data
- 2025
- Terakhir diperbarui
- 16 Mei 2026
Indikator
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Kesiapan energi | 68/100 | Tingkat dasar menengah dengan arah transisi yang aktif. |
| Pengungkit transisi utama | Energi terbarukan dan efisiensi | Pembangunan energi terbarukan dan efisiensi menjadi pengungkit utama. |
| Pemicu tekanan iklim | Panas dan banjir | Panas yang berkepanjangan dan banjir membentuk upaya adaptasi. |
Rincian
| Metrik | Nilai | Konteks |
|---|---|---|
| Kesiapan energi | 68/100 | Potensi tenaga surya tergolong kuat di tingkat nasional. |
| Pengungkit transisi utama | Energi terbarukan dan efisiensi | Tenaga surya terdistribusi terus berkembang. |
| Pemicu tekanan iklim | Panas dan banjir | Penurunan muka tanah meningkatkan tekanan banjir jangka panjang. |
Metodologi
Penilaian kesiapan energi menimbang konteks jaringan listrik, strategi transisi, dan adaptasi. Transisi energi terbarukan Indonesia berjalan secara bertahap.
Sumber data: nasa-power, ipcc-urban, iea-cities.