Biaya hidup di Jakarta
- Mata uang
- IDR
- Skor keterjangkauan
- 80/100
Biaya
| Pos | Nilai (IDR) |
|---|---|
| Biaya bulanan — lajang | 10.600.000 |
| Biaya bulanan — pasangan | 18.100.000 |
| Biaya bulanan — keluarga | 27.100.000 |
| Sewa studio | 4.190.000 |
| Sewa 1 kamar tidur | 5.660.000 |
| Sewa 3 kamar tidur | 10.500.000 |
| Makan di restoran | 93.200 |
| Kopi | 21.300 |
| Tiket transportasi umum | 366.000 |
Seluruh nilai dinyatakan dalam mata uang setempat (IDR) sebagaimana disajikan sumber. Tidak ada konversi mata uang.